7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 516090 | 新能源E | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516100 | 科技金融 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516110 | 汽车ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516120 | 化工50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516150 | 稀土基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516160 | 新能源 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516290 | 光伏基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516310 | 银行指基 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516350 | 芯片50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516510 | 云计算 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516630 | 云计算50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516640 | 芯片龙头 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516650 | 有色50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516670 | 畜牧养殖 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516780 | 稀土ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516820 | 医疗创新 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516860 | 金融科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516880 | 光伏50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516920 | 芯片基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 516970 | 基建50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。