7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 562880 | 电池基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562950 | 消电50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562970 | 光伏E | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562990 | 碳中和E | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563000 | 中国A50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563020 | 低波红利 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563080 | 中证A50E | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563220 | A500富国 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563300 | 中证2000 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563320 | 通用航空 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563360 | A500基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563390 | 现金基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563580 | 现金800 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563700 | 红利价值 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563800 | A500龙头 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 563880 | A500添富 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588000 | 科创50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588020 | 科创50E | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588030 | 科创指基 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588050 | 科创ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。