7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 560800 | 数字ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 560860 | 工业有色 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561100 | 电子龙头 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561160 | 锂电池 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561190 | 双碳ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561230 | A50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561300 | 300增ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561550 | 500指增 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561560 | 电力ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561680 | A500红低 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561910 | 电池ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561980 | 芯片设备 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 561990 | 300增强 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562060 | 标普红利 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562310 | 300成长 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562360 | 机器人YH | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562500 | 机器人 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562510 | 旅游ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562590 | 半导材料 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 562800 | 稀有金属 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。