宏信证券有限责任公司股权结构图
宏信证券有限责任公司股权质押情况
出质人 | 处置股权数额 | 质权人 | 股权处置设立 登记日期 | 公示日期 | 状态 |
四川信托有限公司 | 60376.128906万元人民币 | 中国信托业保障基金有限责任公司 | 2019年3月28日 | 2019年3月28日 | 有效(未解押) |
宏信证券有限责任公司股权冻结情况
序号 | 被执行人 | 执行法院 | 执行通知书文号 | 冻结股权 数额 | 冻结期限 | 公示日期 | 状态 |
1 | 四川信托有限公司 | 海南省海口市中级人民法院 | (2020)琼01执保123号 | 4453.365万元人民币 | 2020年7月9日-2023年7月8日(1094天) | 2020年7月9日 | 股权冻结 |
2 | 四川信托有限公司 | 安徽省黄山市中级人民法院 | (2020)皖10执保20号 | 60376.128906万元人民币 | 2020年9月3日-2023年9月2日(1094天) | 2020年9月3日 | 股权冻结 |
3 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2020)川01执保608号之一 | 60376.128906万元人民币 | 2020年9月4日-2023年9月3日(1094天) | 2020年9月4日 | 股权冻结 |
4 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2020)川01执保609号之一 | 60376.128906万元人民币 | 2020年9月4日-2023年9月3日(1094天) | 2020年9月4日 | 股权冻结 |
5 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2020)川01执保610号之一 | 60376.128906万元人民币 | 2020年9月4日-2023年9月3日(1094天) | 2020年9月4日 | 股权冻结 |
6 | 四川信托有限公司 | 广东省广州市中级人民法院 | (2020)粤01执保294号 | 60376.1万元人民币 | 2020年9月25日-2023年9月24日(1094天) | 2020年9月25日 | 股权冻结 |
7 | 四川信托有限公司 | 广东省广州市中级人民法院 | (2020)粤01执保295号 | 60376.1万元人民币 | 2020年9月25日-2023年9月24日(1094天) | 2020年9月25日 | 股权冻结 |
8 | 四川信托有限公司 | 广东省广州市中级人民法院 | (2020)粤01执保296号 | 60376.1万元人民币 | 2020年10月10日-2023年10月9日(1094天) | 2020年10月10日 | 股权冻结 |
9 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2020)川01执保642号 | 60376.12万元人民币 | 2020年10月15日-2023年10月14日(1094天) | 2020年10月15日 | 股权冻结 |
10 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2020)川01执保643号 | 60376.12万元人民币 | 2020年10月15日-2023年10月14日(1094天) | 2020年10月15日 | 股权冻结 |
11 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2020)川01执保973号之七 | 60376.128906万元人民币 | 2020年12月21日-2023年12月20日(1094天) | 2020年12月21日 | 股权冻结 |
12 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2021)川01执保13号之四 | 60376.128906万元人民币 | 2021年1月18日-2024年1月17日(1094天) | 2021年1月18日 | 股权冻结 |
13 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2021)川01执保14号之四 | 60376.128906万元人民币 | 2021年1月18日-2024年1月17日(1094天) | 2021年1月18日 | 股权冻结 |
14 | 四川信托有限公司 | 四川省成都市中级人民法院 | (2021)川01执保15号之四 | 60376.128906万元人民币 | 2021年1月18日-2024年1月17日(1094天) | 2021年1月18日 | 股权冻结 |
15 | 四川宏达(集团)有限公司 | 上海金融法院 | (2019)沪74执1446号;(2021)沪74执217号之四 | 2720.489476万元人民币 | 2019年8月12日-2022年8月11日(1095天);2022年8月8日-2025年8月7日(1095天) | 2019年8月12日;2022年8月8日 | 股权冻结 |
16 | 四川宏达(集团)有限公司 | 上海金融法院 | (2020)沪74民初1541号 | 2720.489476万元人民币 | 2020年8月6日-2023年8月5日(1094天) | 2020年8月6日 | 股权冻结 |
17 | 四川宏达(集团)有限公司 | 上海金融法院 | (2020)沪74民初1544号 | 2720.489476万元人民币 | 2020年8月6日-2023年8月5日(1094天) | 2020年8月6日 | 股权冻结 |
18 | 四川宏达(集团)有限公司 | 上海金融法院 | (2019)沪74民初3496号之一 | 2720.489476万元人民币 | 2020年8月6日-2023年8月5日(1094天) | 2020年8月6日 | 股权冻结 |
19 | 四川宏达(集团)有限公司 | 上海金融法院 | (2022)川0105执154号之四 | 2720.489476万元人民币 | 2022年2月10日-2025年2月9日(1095天) | 2022年2月10日 | 股权冻结 |
1、如果您已是宏信证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。