7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 588780 | 芯片设计 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588790 | 科创智能 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588800 | 科创100C | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588810 | 科创板芯 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588830 | 科创新能 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588870 | 科创50指 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588890 | 科创芯 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588930 | 科创板AI | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588990 | 科芯片 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589000 | 科创综指 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589010 | 科创AI指 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589100 | 国泰芯片 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589520 | AI科创板 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589560 | 科创AITF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589600 | 富国科综 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589660 | 综指科创 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589680 | 科创综Z | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589800 | 科创综合 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589900 | 博时科综 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 589960 | 科创新源 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。