7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 588060 | 上证科创 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588080 | 科创板50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588090 | 科创板 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588120 | 科100ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588170 | 科创半导 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588180 | 科创50基 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588190 | 科创100 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588200 | 科创芯片 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588220 | 科创100F | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588230 | 科创200 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588290 | 芯片科创 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588300 | 双创ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588330 | 双创龙头 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588380 | 创50ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588400 | 双创50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588460 | 科创增强 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588710 | 科半导体 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588730 | 科创AI | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588750 | 科创芯50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 588760 | AI科创 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。