7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 513600 | 恒指ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513630 | 香港红利 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513650 | 标普ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513660 | 恒生通 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513690 | 恒生股息 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513700 | 香港医药 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513730 | 东南亚 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513750 | 港股非银 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513770 | 港股互联 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513780 | 港股新药 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513800 | 东证ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513820 | 港股分红 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513850 | 美国50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513860 | HKC科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513870 | 纳指指数 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513880 | 日经225 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513890 | HK科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513910 | 红利央企 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513920 | 央企40 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513950 | 恒生红利 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。