7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 512820 | 银行股基 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 512880 | 证券ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 512890 | 红利低波 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 512900 | 证券基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 512930 | AIETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 512950 | 央企改革 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 512980 | 传媒ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513000 | 225ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513010 | 港股科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513020 | 科技HK | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513030 | 德国ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513040 | HK互联网 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513050 | 中概互联 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513060 | 恒生医疗 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513070 | HK消费50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513080 | 法国ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513090 | 香港证券 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513100 | 纳指ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513110 | 纳指100 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513120 | HK创新药 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。