7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 513970 | 恒生消费 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 513980 | 科技港股 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515000 | 科技ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515010 | 华夏证券 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515020 | 银行指数 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515030 | 新汽车 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515050 | 5GETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515060 | 华夏地产 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515070 | AI智能 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515080 | 中证红利 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515100 | 红利100 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515120 | 创新药 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515170 | 食品饮料 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515180 | 100红利 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515210 | 钢铁ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515220 | 煤炭ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515230 | 软件ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515250 | 智能汽车 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515260 | 电子ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 515290 | 银行 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。