7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 530060 | 上证综E | 0.7 |
| 530080 | 180指基 | 0.7 |
| 530100 | 上证580 | 0.7 |
| 530180 | 上证180 | 0.75 |
| 530280 | 180ETF指 | 0.75 |
| 530300 | 180指数 | 0.75 |
| 530380 | 上证380 | 0.7 |
| 530530 | 580ETF | 0.75 |
| 530580 | 180基金 | 0.75 |
| 530680 | 180E | 0.8 |
| 530800 | 上180ETF | 0.75 |
| 530880 | 上证红利 | 0.8 |
| 551000 | 科创债 | 0.8 |
| 551030 | 科创债券 | 0.9 |
| 551060 | 科创债沪 | 0.8 |
| 551300 | 科创债摩 | 0.85 |
| 551500 | 科创债易 | 0.9 |
| 551510 | 科债AAA | 0.85 |
| 551520 | 科创债汇 | 0.8 |
| 551550 | 科创AAA | 0.85 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。