7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 560180 | ESG300 | 0.7 |
| 560190 | 公用事业 | 0.75 |
| 560210 | 景顺农牧 | 0.75 |
| 560220 | 2000基金 | 0.7 |
| 560230 | 光伏富国 | 0.8 |
| 560260 | 医疗50 | 0.75 |
| 560270 | 电力指数 | 0.8 |
| 560280 | 工程机械 | 0.75 |
| 560290 | 景顺有色 | 0.7 |
| 560300 | 电信50 | 0.75 |
| 560310 | 光伏博时 | 0.8 |
| 560330 | 300价值E | 0.75 |
| 560350 | A50指数 | 0.7 |
| 560360 | 软件指数 | 0.7 |
| 560370 | 全指红利 | 0.8 |
| 560380 | A100 | 0.8 |
| 560390 | 电网E | 0.75 |
| 560400 | 证券华泰 | 0.7 |
| 560410 | 电池鹏华 | 0.7 |
| 560450 | 电力TH | 0.7 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。