7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 520590 | 恒科 | 0.75 |
| 520600 | 汽车港股 | 0.75 |
| 520610 | 港红利指 | 0.75 |
| 520620 | 港股消费 | 0.7 |
| 520630 | 互联港股 | 0.8 |
| 520650 | 互联网HK | 0.75 |
| 520660 | 港红利CS | 0.8 |
| 520670 | 港科基金 | 0.8 |
| 520680 | 港股通车 | 0.75 |
| 520690 | 恒生港药 | 0.8 |
| 520700 | 创新药WJ | 0.75 |
| 520720 | 香港汽车 | 0.8 |
| 520760 | 港股生物 | 0.7 |
| 520770 | 港股恒指 | 0.8 |
| 520780 | 港股车50 | 0.75 |
| 520790 | 港互联网 | 0.8 |
| 520810 | 港高股息 | 0.8 |
| 520820 | 恒指通 | 0.7 |
| 520830 | 沙特ETF | 0.7 |
| 520840 | 港科技 | 0.8 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。