7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 517880 | 品牌消费 | 0.7 |
| 517900 | 银行优选 | 0.75 |
| 517950 | 交银科技 | 0.75 |
| 517990 | 医药基金 | 0.75 |
| 518600 | 上海金 | 0.75 |
| 518660 | 工银黄金 | 0.75 |
| 518680 | 金ETF | 0.75 |
| 518800 | 黄金基金 | 0.75 |
| 518850 | 黄金9999 | 0.8 |
| 518860 | 上海金E | 0.7 |
| 518880 | 黄金ETF | 0.75 |
| 518890 | 中银黄金 | 0.75 |
| 520500 | 恒生新药 | 0.8 |
| 520510 | 港股医疗 | 0.75 |
| 520520 | HK消费 | 0.8 |
| 520530 | 港科ETF | 0.7 |
| 520550 | 红利恒生 | 0.7 |
| 520560 | 香港30 | 0.8 |
| 520570 | 科技恒指 | 0.75 |
| 520580 | 新兴亚洲 | 0.8 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。