7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 159740 | 恒生科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159741 | 港股科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159742 | 恒指科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159745 | 建材ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159747 | 香港科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159748 | AH创新药 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159750 | 科技HK50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159751 | 港科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159755 | 电池ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159758 | 红利50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159766 | 旅游ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159768 | 地产龙头 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159770 | 机器人AI | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159780 | 双创ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159781 | 科创创业 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159782 | 双创50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159783 | 双创基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159790 | 碳中和 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159792 | 互联网 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159796 | 电池 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。