7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 159368 | 创新能源 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159373 | 创50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159378 | 通用航空 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159381 | 创AI | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159399 | 现金流 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159501 | 纳指基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159502 | 标普生科 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159506 | 恒生医疗 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159509 | 纳指科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159513 | 纳指大成 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159516 | 半导设备 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159518 | 标普油气 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159526 | 机器人 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159529 | 标普消费 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159530 | 机器人E | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159531 | 中证2000 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159545 | 港股红利 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159551 | 机器人业 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159552 | 2000增强 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159558 | 半导体E | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。