7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 159801 | 芯片基金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159806 | 新能车 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159807 | 科技50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159813 | 芯片 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159814 | 创业大盘 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159819 | AI智能 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159820 | 500ETF基 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159825 | 农业ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159828 | 医疗ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159830 | 上海金 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159834 | 金ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159837 | 生物科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159839 | 生物药 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159840 | 锂电池50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159841 | 证券ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159842 | 券商ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159845 | 中证1000 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159847 | 中证医疗 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159850 | H股50 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159851 | 金科ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。