7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 159659 | 纳指 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159660 | 纳指100 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159667 | 工业母机 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159671 | 稀金属 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159673 | PH300ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159680 | 1000指增 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159681 | 创50ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159682 | 创业五零 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159687 | 亚太精选 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159688 | 恒生互联 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159691 | 高股息HK | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159692 | 证券30 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159696 | 纳100ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159699 | 恒生消费 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159713 | 稀土ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159715 | 稀土 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159732 | 消费电子 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159735 | 港股消费 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159736 | 饮食ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 159738 | 云50ETF | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。