7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 513900 | 港股100 | 0.7 |
| 513910 | 红利央企 | 0.75 |
| 513920 | 央企40 | 0.7 |
| 513930 | 香港生科 | 0.7 |
| 513950 | 恒生红利 | 0.7 |
| 513970 | 恒生消费 | 0.8 |
| 513980 | 科技港股 | 0.8 |
| 513990 | 港股通综 | 0.7 |
| 515000 | 科技ETF | 0.7 |
| 515010 | 华夏证券 | 0.7 |
| 515020 | 银行指数 | 0.75 |
| 515030 | 新汽车 | 0.8 |
| 515050 | 5GETF | 0.8 |
| 515060 | 华夏地产 | 0.75 |
| 515070 | AI智能 | 0.7 |
| 515080 | 中证红利 | 0.7 |
| 515090 | 可持续 | 0.75 |
| 515100 | 红利100 | 0.75 |
| 515110 | 国企方达 | 0.75 |
| 515120 | 创新药 | 0.75 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。