7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 512760 | 芯片ETF | 0.75 |
| 512770 | 战略新兴 | 0.7 |
| 512800 | 银行ETF | 0.8 |
| 512810 | 国防军工 | 0.75 |
| 512820 | 银行股基 | 0.8 |
| 512870 | 杭州湾区 | 0.8 |
| 512880 | 证券ETF | 0.75 |
| 512890 | 红利低波 | 0.75 |
| 512900 | 证券基金 | 0.8 |
| 512910 | 100ETF | 0.75 |
| 512930 | AIETF | 0.7 |
| 512940 | 有色矿业 | 0.8 |
| 512950 | 央企改革 | 0.8 |
| 512960 | 央调ETF | 0.8 |
| 512970 | 湾区ETF | 0.75 |
| 512980 | 传媒ETF | 0.7 |
| 512990 | MSCIA股 | 0.7 |
| 513000 | 225ETF | 0.7 |
| 513010 | 港股科技 | 0.8 |
| 513020 | 科技HK | 0.75 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。