可充抵保证金证券
证券代码 证券名称 折算率
160695 20贵州05 0.8
160696 20江苏09 0.8
160697 20江苏10 0.8
160698 20江苏11 0.8
160700 20天津32 0.8
160702 20天津34 0.8
160703 20天津35 0.8
160704 20天津36 0.8
160705 20天津37 0.8
160706 嘉实300A 0.8
160710 20天津42 0.8
160711 20天津43 0.8
160712 20天津44 0.8
160713 20天津45 0.8
160714 20天津46 0.8
160715 20天津47 0.8
160716 嘉实50A 0.7
160717 恒生H股 0.75
160718 20天津50 0.8
160719 嘉实黄金 0.8
首页 上一页 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 下一页 尾页 数量:34655/20,页码:386/1733