可充抵保证金证券
证券代码 证券名称 折算率
160303 20广东27 0.8
160304 20广东28 0.8
160305 20广东29 0.8
160306 20广东30 0.8
160307 20浙江01 0.8
160309 20浙江03 0.8
160310 20浙江04 0.8
160311 华夏蓝筹 0.75
160312 20浙江06 0.8
160313 20浙江07 0.8
160314 华夏行业 0.7
160315 20龙江02 0.8
160316 20龙江03 0.8
160317 20龙江04 0.8
160318 20湖北01 0.8
160319 20湖北02 0.8
160320 20湖北03 0.8
160321 20湖北04 0.8
160322 港股精选 0.75
160323 华夏磐泰 0.7
首页 上一页 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 下一页 尾页 数量:34873/20,页码:376/1744