7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 159842 | 券商ETF | 0.75 |
| 159843 | 食品饮料 | 0.8 |
| 159845 | 中证1000 | 0.75 |
| 159847 | 中证医疗 | 0.7 |
| 159848 | 证券公司 | 0.8 |
| 159849 | 生物ETF | 0.8 |
| 159850 | H股50 | 0.75 |
| 159851 | 金科ETF | 0.7 |
| 159852 | 软件ETF | 0.8 |
| 159855 | 影视ETF | 0.8 |
| 159856 | 互联网50 | 0.7 |
| 159857 | 光伏ETF | 0.8 |
| 159858 | 创新药指 | 0.75 |
| 159859 | 生物药30 | 0.75 |
| 159861 | 环保ETF | 0.75 |
| 159862 | 食品ETF | 0.75 |
| 159863 | 光伏产业 | 0.7 |
| 159864 | 光伏50 | 0.7 |
| 159865 | 养殖ETF | 0.8 |
| 159866 | 日经ETF | 0.75 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。