7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 589680 | 科创综Z | 0.8 |
| 589700 | 成长科创 | 0.8 |
| 589720 | 科创新药 | 0.75 |
| 589770 | 科创全指 | 0.75 |
| 589780 | 科200FG | 0.75 |
| 589800 | 科创综合 | 0.8 |
| 589820 | 科200F | 0.75 |
| 589850 | 科创东财 | 0.75 |
| 589860 | 天弘科综 | 0.75 |
| 589880 | 科创综 | 0.7 |
| 589890 | 景顺科综 | 0.8 |
| 589900 | 博时科综 | 0.8 |
| 589950 | 科100FG | 0.8 |
| 589960 | 科创新源 | 0.75 |
| 589980 | 科基100 | 0.8 |
| 589990 | 科创板综 | 0.7 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.6 |
| 600004 | 白云机场 | 0.6 |
| 600006 | 东风股份 | 0 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.6 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。