7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 605488 | 福莱新材 | 0.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.7 |
| 605500 | 森林包装 | 0.6 |
| 605507 | 国邦医药 | 0.65 |
| 605555 | 德昌股份 | 0.65 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 0.65 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.55 |
| 605577 | 龙版传媒 | 0.6 |
| 605580 | 恒盛能源 | 0.65 |
| 605588 | 冠石科技 | 0 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.6 |
| 605598 | 上海港湾 | 0.65 |
| 605599 | 菜百股份 | 0.65 |
| 688001 | 华兴源创 | 0 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.4 |
| 688003 | 天准科技 | 0.4 |
| 688004 | 博汇科技 | 0 |
| 688005 | 容百科技 | 0.4 |
| 688006 | 杭可科技 | 0.4 |
| 688007 | 光峰科技 | 0.4 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。