7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 588910 | 科创价值 | 0.7 |
| 588920 | KC芯片 | 0.75 |
| 588930 | 科创板AI | 0.7 |
| 588940 | 科创富国 | 0.7 |
| 588950 | 景顺科创 | 0.7 |
| 588960 | 新能科创 | 0.75 |
| 588980 | 科创广发 | 0.75 |
| 588990 | 科芯片 | 0.75 |
| 589000 | 科创综指 | 0.7 |
| 589010 | 科创AI指 | 0.8 |
| 589020 | KC半导体 | 0.8 |
| 589050 | 科创E | 0.8 |
| 589060 | 科综东财 | 0.7 |
| 589080 | 科创综E | 0.75 |
| 589090 | KCAI | 0.8 |
| 589100 | 国泰芯片 | 0.7 |
| 589110 | 科AI国泰 | 0.7 |
| 589120 | 创新药基 | 0.75 |
| 589180 | 科创材基 | 0.8 |
| 589200 | 科200E | 0.7 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。