7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 501075 | 科创主题 | 0.75 |
| 501076 | 创新动力 | 0.8 |
| 501077 | 创新企业 | 0.8 |
| 501078 | 科创配置 | 0.75 |
| 501079 | 科创大成 | 0.7 |
| 501080 | 科创中金 | 0.75 |
| 501081 | 科创中欧 | 0.8 |
| 501082 | 科创投资 | 0.75 |
| 501083 | 科创银华 | 0.75 |
| 501085 | 科创财通 | 0.75 |
| 501087 | 交银瑞丰 | 0.75 |
| 501088 | 嘉实瑞虹 | 0.8 |
| 501089 | 消费增强 | 0.8 |
| 501090 | 消费基金 | 0.75 |
| 501091 | 嘉实欣荣 | 0.75 |
| 501092 | 交银瑞思 | 0.8 |
| 501093 | 华夏翔阳 | 0.7 |
| 501095 | BOCI科创 | 0.7 |
| 501096 | 科创国联 | 0.8 |
| 501097 | 科创国寿 | 0.7 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。