7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 508090 | 外运REIT | 0.7 |
| 508091 | 凯德消费 | 0.7 |
| 508092 | 金隅智造 | 0.7 |
| 508093 | 北投REIT | 0.7 |
| 508096 | 京能国际 | 0.75 |
| 508097 | 建邺REIT | 0.75 |
| 508098 | 京东仓储 | 0.75 |
| 508099 | 中关村 | 0.8 |
| 508600 | 地产商业 | 0.7 |
| 508601 | 首农商业 | 0.7 |
| 508602 | 砂之船 | 0.7 |
| 508603 | 唯品商业 | 0.7 |
| 510010 | 治理ETF | 0.8 |
| 510020 | 超大ETF | 0.75 |
| 510030 | 价值ETF | 0.8 |
| 510040 | 上证180E | 0.8 |
| 510050 | 50ETF | 0.8 |
| 510060 | 央企ETF | 0.8 |
| 510090 | ESG建信 | 0.7 |
| 510100 | SZ50ETF | 0.7 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。