7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 300398 | 飞凯材料 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300401 | 花园生物 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300403 | 汉宇集团 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300406 | 九强生物 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300408 | 三环集团 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300414 | 中光防雷 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300415 | 伊之密 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300428 | 立中集团 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300429 | 强力新材 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300432 | 富临精工 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300437 | 清水源 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300443 | 金雷股份 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 300450 | 先导智能 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。