7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 002318 | 久立特材 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002320 | 海峡股份 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002323 | 雅博股份 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002324 | 普利特 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002326 | 永太科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002328 | 新朋股份 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002329 | 皇氏集团 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002334 | 英威腾 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002335 | 科华数据 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002339 | 积成电子 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002340 | 格林美 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002342 | 巨力索具 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002349 | 精华制药 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002350 | 北京科锐 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002351 | 漫步者 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。