7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 股票代码 | 股票名称 | 保证金比例 | 是否可融 | 标的类型 |
|---|---|---|---|---|
| 603868 | 飞科电器 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603877 | 太平鸟 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603881 | 数据港 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603882 | 金域医学 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603883 | 老百姓 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603887 | 城地香江 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603888 | 新华网 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603897 | 长城科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603908 | 牧高笛 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603915 | XD国茂股 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603916 | 苏博特 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603918 | 金桥信息 | 0.8 | 可融 | 融资 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.8 | 可融 | 融资 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。