根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
康美特 | 0% | 25% | 公司调整 | / | |
000070.sz | 特发信息 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000510.sz | 新金路 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000620.sz | 盈新发展 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000962.sz | 东方钽业 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
001267.sz | 汇绿生态 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
001270.sz | 铖昌科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
001301.sz | 尚太科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
001339.sz | 智微智能 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002208.sz | 合肥城建 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002213.sz | 大为股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002290.sz | 禾盛新材 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002309.sz | 中利集团 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002815.sz | 崇达技术 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002842.sz | 翔鹭钨业 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002931.sz | 锋龙股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002969.sz | 嘉美包装 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300102.sz | 乾照光电 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300201.sz | 海伦哲 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300684.sz | 中石科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300720.sz | 海川智能 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300790.sz | 宇瞳光学 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300806.sz | 斯迪克 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300835.sz | 龙磁科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300843.sz | 胜蓝股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600078.sh | 澄星股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600198.sh | 大唐电信 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600301.sh | 华锡有色 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600361.sh | 创新新材 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600693.sh | 东百集团 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600777.sh | 新潮能源 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600927.sh | 永安期货 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
601187.sh | 厦门银行 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
601963.sh | 重庆银行 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603132.sh | 金徽股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603163.sh | 圣晖集成 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603268.sh | 松发股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603337.sh | 杰克科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603533.sh | 掌阅科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603687.sh | 大胜达 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
605060.sh | 联德股份 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159100.sz | 巴西 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159109.sz | 恒生50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159146.sz | 电力 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159242.sz | 创业AIDC | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159325.sz | 半导体NF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159369.sz | 创50E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159507.sz | 电信ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159525.sz | 红利低波 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159546.sz | 集成电路 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159582.sz | 半导体 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159597.sz | 创成长E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159663.sz | 机床 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159665.sz | 芯片龙头 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159695.sz | 通信ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159775.sz | 电池新能 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159858.sz | 创新药指 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511020.sh | 活跃国债 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511160.sh | 国债东财 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511270.sh | 10年地债 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511580.sh | 国债政金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515260.sh | 电子ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515850.sh | 证券龙头 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
517110.sh | 创新药HK | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
520650.sh | 互联网HK | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560570.sh | A500低波 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560830.sh | 电指数 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561170.sh | 绿电50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588010.sh | 科创材料 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588110.sh | 科创成长 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588160.sh | 科创新材 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588870.sh | 科创50指 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588990.sh | 科芯片 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
589120.sh | 创新药基 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
589210.sh | 芯设计GF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560000.sh | 智慧电车 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
123059.sz | 银信转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2026年7月15日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。