根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
宜化转债 | / | 70% | 转债上市 | / | |
002005.sz | 德豪润达 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | / | |
002759.sz | 天际股份 | 调出担保证券范围 | 公司调出 | 戴帽 | |
159123.sz | 光伏基金 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159166.sz | 现金流指 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159268.sz | HK消费 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159321.sz | 黄金产业 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159330.sz | 300基金 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159333.sz | 红利央企 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159568.sz | 港股互联 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159591.sz | 中证A50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159602.sz | 中国A50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159699.sz | 恒生消费 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159707.sz | 地产ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159735.sz | 港股消费 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159850.sz | H股50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159864.sz | 光伏50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159890.sz | 云ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
159898.sz | 器械ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
510810.sh | 上海国企 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
512720.sh | 计算机 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
513220.sh | 互联网30 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515150.sh | 国企富国 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515250.sh | 智能汽车 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
515900.sh | 央创ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
516110.sh | 汽车ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
516290.sh | 光伏基金 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
518890.sh | 中银黄金 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
520600.sh | 汽车港股 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
520860.sh | 港股通科 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
520910.sh | HK互联 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
560210.sh | 景顺农牧 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
560980.sh | 光伏龙头 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
561230.sh | A50 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
561300.sh | 300增ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
561760.sh | 油气博时 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
562080.sh | 自由现金 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
562570.sh | 信创ETF | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
562970.sh | 光伏E | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
563580.sh | 现金800 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
563990.sh | 800现金 | 调出标的证券范围 | 交易所调出 | 季度调整 | |
186054.sh | 21陕西26 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191772.sz | 陕西2126 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
234520.sh | 25湖北66 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
564699.sz | 湖北2566 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2026年7月14日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。