根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
星光股份 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘*摘帽 | ||
002762.sz | 金发拉比 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘*摘帽 | |
300159.sz | 新研股份 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘*摘帽 | |
300313.sz | 天山生物 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘*摘帽 | |
002217.sz | 合力泰 | 调出担保证券范围 | 公司调出 | 戴帽 | |
107099.sz | 福建16Z2 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107103.sz | 福建1604 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107107.sz | 四川1612 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107111.sz | 四川16Z8 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107115.sz | 吉林1604 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107118.sz | 吉林16Z3 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107122.sz | 江西1608 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107126.sz | 江西16Z8 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140099.sh | 16福建04 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140101.sh | 16福建06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140105.sh | 16四川16 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140109.sh | 16四川20 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140113.sh | 16吉林04 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140116.sh | 16吉林07 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140120.sh | 16江西12 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140124.sh | 16江西16 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
173757.sh | 21湖北50 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191663.sz | 湖北2150 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
195902.sz | 北京2314 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
195909.sz | 北京2321 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
195912.sz | 北京2324 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
195913.sz | 北京2325 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230571.sh | 23北京14 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230574.sh | 23北京17 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230577.sh | 23北京20 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230578.sh | 23北京21 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
234341.sh | 25湖北46 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
564515.sz | 湖北2546 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
111010.sh | 立昂转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2026年6月22日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。