根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
食品 | / | 70% | 基金上市 | / | |
118063.sh | 金05转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
300376.sz | 易事特 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
002602.sz | 世纪华通 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300204.sz | 舒泰神 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300436.sz | 广生堂 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600203.sh | 福日电子 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600651.sh | 飞乐音响 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159100.sz | 巴西 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159109.sz | 恒生50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159125.sz | 港科技E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159128.sz | 港科技TH | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159129.sz | 化工基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159133.sz | 化工TH | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159140.sz | 创智能E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159141.sz | 创人工智 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159209.sz | 红利质量 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159218.sz | 卫星产业 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159222.sz | 现金流E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159241.sz | 航空TH | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159260.sz | 全指证券 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159267.sz | 航天ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159268.sz | HK消费 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159326.sz | 电网设备 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159327.sz | 半导材料 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159382.sz | AI创业板 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159388.sz | 创业AI | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159547.sz | 低波红利 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159549.sz | 红利100 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159625.sz | 绿色电力 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159649.sz | 国开债 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159726.sz | 恒生红利 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159812.sz | 黄金基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159831.sz | 黄金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159876.sz | 有色 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159880.sz | 有色50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512630.sh | 卫星基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515370.sh | 中证光伏 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515600.sh | 央企创新 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515720.sh | 金科富国 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516520.sh | 智能驾驶 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
518860.sh | 上海金E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
520560.sh | 香港30 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
520570.sh | 科技恒指 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
520860.sh | 港股通科 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
520920.sh | 恒生科TH | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
520950.sh | 港股50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560280.sh | 工程机械 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561330.sh | 矿业ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561380.sh | 电网ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561580.sh | 央企红利 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563230.sh | 卫星ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
589720.sh | 科创新药 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
589850.sh | 科创东财 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
589950.sh | 科100FG | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
2026年1月14日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。