根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
丹娜生物 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
159105.sz | 恒生生科 | / | 70% | 基金上市 | / |
159122.sz | 创新能FG | / | 70% | 基金上市 | / |
159126.sz | 港股50NF | / | 70% | 基金上市 | / |
600169.sh | 太原重工 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
000851.sz | *ST高鸿 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
603388.sh | *ST元成 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 退市风险 | |
105103.sz | 北京1815 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109631.sz | 广东1516 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130630.sh | 15广东16 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157084.sh | 18北京15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
173011.sh | 20山西31 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
173018.sh | 20云南39 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
173019.sh | 20云南40 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191065.sz | 山西2031 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191072.sz | 云南2039 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191073.sz | 云南2040 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
194926.sz | 浙江2251 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2025年11月3日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。