根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
必贝特 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
688765.sh | 禾元生物 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
688783.sh | 西安奕材 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
920020.bj | 泰凯英 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
104955.sz | 河南2046 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
104956.sz | 河南2047 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
104957.sz | 河南2048 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
104963.sz | 贵州2067 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109600.sz | 福建1516 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109602.sz | 福建15Z6 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109604.sz | 福建15Z8 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109608.sz | 安徽1513 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
109610.sz | 安徽15Z4 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130599.sh | 15福建16 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130601.sh | 15福建Z6 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130603.sh | 15福建Z8 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130607.sh | 15安徽13 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
130609.sh | 15安徽Z4 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171964.sh | 20河南46 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171965.sh | 20河南47 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171966.sh | 20河南48 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171974.sh | 20贵州67 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
194880.sz | 北京2260 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
198204.sh | 22北京60 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2025年10月28日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。