根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
农牧渔 | / | 70% | 基金上市 | / | |
159279.sz | AI创业 | / | 70% | 基金上市 | / |
508091.sh | 凯德商业 | / | 70% | 基金上市 | / |
300237.sz | 美晨科技 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
600735.sh | 新华锦 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | |
106913.sz | 四川1830 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106987.sz | 安徽1815 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106990.sz | 青岛1809 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106994.sz | 内蒙1826 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147578.sh | 18四川30 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157016.sh | 18青岛09 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157020.sh | 18内蒙28 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157026.sh | 18安徽15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171866.sh | 20上海22 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171868.sh | 20上海24 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171876.sh | 20海南26 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
190914.sz | 上海2022 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
190916.sz | 上海2024 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
190922.sz | 海南2026 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
194677.sz | 重庆2243 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
198001.sh | 22重庆43 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
233171.sh | 24北京57 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
563341.sz | 北京2457 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2025年9月29日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。