根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
大盘价值 | / | 70% | 基金上市 | / | |
180305.sz | 顺丰REIT | / | 70% | 基金上市 | / |
002251.sz | 步步高 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
600303.sh | 曙光股份 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
000608.sz | 阳光股份 | 调出担保证券范围 | 公司调出 | 戴帽 | |
300391.sz | 长药控股 | 调出担保证券范围 | 公司调出 | 戴帽 | |
101803.sh | 22北京22 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
101806.sh | 22北京25 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
104472.sz | 江苏2006 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
104474.sz | 江苏2008 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106424.sz | 福建1803 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106427.sz | 福建1806 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147856.sh | 18福建03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147859.sh | 18福建06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171074.sh | 20江苏06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171076.sh | 20江苏08 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
193576.sz | 北京2220 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
193582.sz | 北京2226 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2025年4月21日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。