根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
002208 | 合肥城建 | 55% | 0% | 23.98 | -89.03 |
002297 | 博云新材 | 50% | 0% | 130.38 | -53.28 |
002963 | 豪尔赛 | 50% | 0% | 95.50 | -8.68 |
300022 | 吉峰科技 | 50% | 0% | 206.76 | -129.283 |
300781 | 因赛集团 | 65% | 0% | 142.54 | -114.626 |
300977 | 深圳瑞捷 | 30% | 0% | 64.7 | -91.8107 |
300995 | 奇德新材 | 30% | 0% | 254.98 | 337.9474 |
301357 | 北方长龙 | 40% | 0% | 272.71 | 305.2983 |
600156 | 华升股份 | 55% | 0% | 104.62 | -39.2037 |
600728 | 佳都科技 | 65% | 0% | 27.41 | -86.736 |
603458 | 勘设股份 | 60% | 0% | 34.84 | -6.25205 |
605006 | 山东玻纤 | 60% | 0% | 36.08 | -35.2012 |
605318 | 法狮龙 | 65% | 0% | 291.42 | 308.6511 |
688361 | 中科飞测 | 30% | 0% | 190.11 | -2451.69 |
688693 | 锴威特 | 30% | 0% | 137.02 | -25.2844 |
836149 | 旭杰科技 | 30% | 0% | 86.57 | -31.8241 |
837174 | 宏裕包材 | 30% | 0% | 294.01 | 304.5217 |
872895 | 花溪科技 | 40% | 0% | 270.28 | 303.2244 |
000421 | 南京公用 | 0% | 65% | -38.80 | 72.51 |
000560 | 我爱我家 | 0% | 60% | -8.61 | 100.11 |
000633 | 合金投资 | 0% | 65% | 332.39 | 156.64 |
001236 | 弘业期货 | 0% | 60% | 337.55 | 279.43 |
002069 | 獐子岛 | 0% | 60% | 300.57 | 296.43 |
002181 | 粤 传 媒 | 0% | 65% | 777.72 | 197.80 |
002365 | 永安药业 | 0% | 65% | -213.01 | 48.38 |
002685 | 华东重机 | 0% | 50% | -7.62 | 51.51 |
002716 | 湖南白银 | 0% | 50% | -66.23 | 59.20 |
002767 | 先锋电子 | 0% | 65% | 310.21 | 293.87 |
002857 | 三晖电气 | 0% | 50% | 329.74 | 297.40 |
300107 | 建新股份 | 0% | 60% | 323.7 | 287.5182 |
300141 | 和顺电气 | 0% | 65% | 318.8 | 283.4571 |
300438 | 鹏辉能源 | 0% | 60% | 311.8 | 274.1982 |
300461 | 田中精机 | 0% | 60% | 317.29 | 279.9184 |
300473 | 德尔股份 | 0% | 65% | 328.98 | 293.3517 |
300493 | 润欣科技 | 0% | 65% | 310.58 | 278.6408 |
300871 | 回盛生物 | 0% | 15% | 356.86 | 275.5759 |
301159 | 三维天地 | 0% | 30% | 309.07 | 280.4133 |
301205 | 联特科技 | 0% | 40% | 328.54 | 286.2603 |
301611 | 珂玛科技 | 0% | 40% | 307.21 | 78.97708 |
600075 | 新疆天业 | 0% | 60% | -9.67 | 103.2875 |
600439 | 瑞贝卡 | 0% | 65% | 329.41 | 290.7654 |
600550 | 保变电气 | 0% | 65% | -78.11 | 157.534 |
600673 | 东阳光 | 0% | 65% | -100.56 | 75.79132 |
600714 | 金瑞矿业 | 0% | 60% | 415.58 | 82.5513 |
600769 | 祥龙电业 | 0% | 55% | 316.06 | 284.1656 |
603011 | 合锻智能 | 0% | 60% | 369.72 | 299.2858 |
603085 | 天成自控 | 0% | 65% | 304.59 | 286.3756 |
603286 | 日盈电子 | 0% | 55% | 316.31 | 281.9575 |
688017 | 绿的谐波 | 0% | 30% | 317.64 | 293.579 |
688136 | 科兴制药 | 0% | 30% | -28.49 | 190.2509 |
688319 | 欧林生物 | 0% | 30% | 303.31 | 286.1031 |
688380 | 中微半导 | 0% | 40% | -533.73 | 80.14096 |
688561 | 奇安信 | 0% | 30% | 320.29 | 294.2165 |
688593 | 新相微 | 0% | 30% | 306.03 | 286.3396 |
688798 | 艾为电子 | 0% | 30% | 334.48 | 63.88177 |
2025年4月14日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。