根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000002 | 万科A | 70% | 0% | 6.98 | -1.72 |
000011 | 深物业A | 65% | 0% | 10.78 | -4.56 |
000555 | 神州信息 | 65% | 0% | 56.81 | -21.24 |
000663 | 永安林业 | 65% | 0% | 9.92 | -22.57 |
002030 | 达安基因 | 55% | 0% | 81.26 | -9.15 |
002302 | 西部建设 | 65% | 0% | 11.72 | -29.43 |
002460 | 赣锋锂业 | 65% | 0% | 13.83 | -32.78 |
002465 | 海格通信 | 65% | 0% | 39.89 | 526.39 |
002561 | 徐家汇 | 55% | 0% | 44.10 | 803.96 |
002735 | 王子新材 | 60% | 0% | 67.10 | -57.44 |
003035 | 南网能源 | 55% | 0% | 51.44 | -280.22 |
300310 | 宜通世纪 | 60% | 0% | 127.70 | -195.50 |
300363 | 博腾股份 | 65% | 0% | 39.27 | -35.71 |
300426 | 唐德影视 | 65% | 0% | 297.81 | -184.51 |
300485 | 赛升药业 | 65% | 0% | 34.49 | -61.35 |
300741 | 华宝股份 | 65% | 0% | 26.85 | -34.29 |
300871 | 回盛生物 | 30% | 0% | 246.96 | 356.86 |
300876 | 蒙泰高新 | 30% | 0% | 125.60 | -41.44 |
301558 | 三态股份 | 40% | 0% | 52.29 | 446.34 |
600119 | 长江投资 | 60% | 0% | 298.31 | 304.88 |
600127 | 金健米业 | 65% | 0% | 146.90 | 1923.53 |
600129 | 太极集团 | 60% | 0% | 13.67 | 462.81 |
600252 | 中恒集团 | 65% | 0% | 96.68 | -22.07 |
600259 | 广晟有色 | 65% | 0% | 58.15 | -40.79 |
600616 | 金枫酒业 | 55% | 0% | 33.73 | 644.46 |
600756 | 浪潮软件 | 60% | 0% | 55.67 | 371.49 |
600769 | 祥龙电业 | 55% | 0% | 289.73 | 316.06 |
600876 | 凯盛新能 | 65% | 0% | 16.06 | -10.18 |
600992 | 贵绳股份 | 65% | 0% | 106.32 | -106.49 |
603126 | 中材节能 | 55% | 0% | 27.84 | 509.93 |
603997 | 继峰股份 | 65% | 0% | 73.09 | -24.59 |
688175 | 高凌信息 | 30% | 0% | 47.60 | -41.78 |
688270 | 臻镭科技 | 40% | 0% | 110.75 | 477.16 |
688297 | 中无人机 | 40% | 0% | 88.90 | -494.27 |
688335 | 复洁环保 | 30% | 0% | 14.12 | -29.27 |
688350 | 富淼科技 | 30% | 0% | 60.74 | -351.66 |
688502 | 茂莱光学 | 40% | 0% | 298.90 | 405.80 |
688562 | 航天软件 | 30% | 0% | 108.65 | -76.12 |
839790 | 联迪信息 | 30% | 0% | 281.47 | 308.98 |
000803 | 山高环能 | 0% | 65% | 304.91 | 293.20 |
002271 | 东方雨虹 | 0% | 65% | 300.98 | 268.30 |
002399 | 海普瑞 | 0% | 60% | -21.64 | 26.20 |
002467 | 二六三 | 0% | 65% | -30.70 | 111.98 |
002642 | 荣联科技 | 0% | 50% | -13.81 | 182.89 |
002681 | 奋达科技 | 0% | 50% | 318.21 | 292.33 |
002787 | 华源控股 | 0% | 50% | 374.70 | 42.49 |
002945 | 华林证券 | 0% | 55% | 1348.89 | 109.41 |
300377 | 赢时胜 | 0% | 65% | 300.57 | 270.15 |
300479 | 神思电子 | 0% | 60% | -58.12 | 251.67 |
300657 | 弘信电子 | 0% | 60% | -38.09 | 282.88 |
600171 | 上海贝岭 | 0% | 65% | -398.84 | 60.06 |
600255 | 鑫科材料 | 0% | 65% | -103.48 | 97.61 |
600267 | 海正药业 | 0% | 65% | -113.49 | 18.55 |
600615 | 丰华股份 | 0% | 65% | 539.18 | 262.59 |
600653 | 申华控股 | 0% | 60% | -20.17 | 101.36 |
600684 | 珠江股份 | 0% | 50% | -47.31 | 191.25 |
600685 | 中船防务 | 0% | 50% | 686.94 | 86.36 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0% | 65% | -39.27 | 42.57 |
600975 | 新五丰 | 0% | 65% | -6.46 | 193.75 |
601068 | 中铝国际 | 0% | 60% | -5.12 | 62.77 |
601069 | 西部黄金 | 0% | 65% | -51.28 | 54.04 |
601127 | 赛力斯 | 0% | 60% | -78.32 | 34.23 |
601727 | 上海电气 | 0% | 60% | 425.07 | 158.18 |
688077 | 大地熊 | 0% | 30% | -63.57 | 88.75 |
688506 | 百利天恒 | 0% | 40% | -121.76 | 27.07 |
872895 | 花溪科技 | 0% | 40% | 306.75 | 270.28 |
2025年4月7日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。