根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
矽电股份 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
159368.sz | 创新能源 | / | 70% | 基金上市 | / |
159381.sz | 创AI | / | 70% | 基金上市 | / |
588770.sh | 信息科创 | / | 70% | 基金上市 | / |
002700.sz | 新疆浩源 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
300147.sz | 香雪制药 | 调出担保证券范围 | 公司调出 | 戴帽 | |
300175.sz | 朗源股份 | 调出担保证券范围 | 公司调出 | 戴帽 | |
300343.sz | 联创股份 | 调出担保证券范围 | 公司调出 | 戴帽 | |
101670.sh | 22深圳01 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
104398.sz | 河南2014 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
104401.sz | 河南2017 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
106400.sz | 四川1802 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
147851.sh | 18四川02 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171001.sh | 20河南15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
171004.sh | 20河南18 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
198138.sz | 深圳2201 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
020677.sh | 24贴债56 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
110083.sz | 贴债2456 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2025年3月24日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。