根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
天源迪科 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | ||
300061.sz | 旗天科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300276.sz | 三丰智能 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600186.sh | 莲花控股 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159307.sz | 100红利 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159310.sz | 芯片产业 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159330.sz | 300基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159337.sz | 500基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159338.sz | 中证A500 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159339.sz | A500 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159351.sz | A500中证 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159352.sz | A500基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159353.sz | 景顺A500 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159356.sz | A500万家 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159357.sz | A500博时 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159358.sz | A500DC | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159359.sz | ZZA500 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159360.sz | A500天弘 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159361.sz | A500E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159362.sz | A500指数 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159363.sz | 创业板AI | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159506.sz | 恒生医疗 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159531.sz | 中证2000 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159558.sz | 半导体E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159570.sz | 创新药HK | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159572.sz | 创200易 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159599.sz | 芯片指数 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159651.sz | 国开0-3 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159655.sz | 标普ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159673.sz | PH300ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159770.sz | 机器人AI | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159839.sz | 生物药 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159851.sz | 金科ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159966.sz | 创价值 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
510630.sh | 消费30 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
510720.sh | 红利国泰 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511270.sh | 10年地债 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512020.sh | A500 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512050.sh | A500E | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512330.sh | 信息ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512570.sh | 中证证券 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512600.sh | 必选消费 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
512810.sh | 国防军工 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513170.sh | 恒生央企 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513750.sh | 港股非银 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513910.sh | 红利央企 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513920.sh | 央企40 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513950.sh | 恒生红利 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516310.sh | 银行指基 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516350.sh | 芯片50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516860.sh | 金融科技 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516920.sh | 芯片基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
516950.sh | 基建ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
517090.sh | 共赢ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
518660.sh | 工银黄金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
518850.sh | 黄金9999 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560260.sh | 医疗50 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560510.sh | 中证A500 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560530.sh | A500ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560610.sh | A500指数 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561580.sh | 央企红利 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561910.sh | 电池ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561930.sh | 招商300 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561980.sh | 芯片设备 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563020.sh | 低波红利 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563220.sh | A500富国 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563360.sh | A500基金 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563500.sh | A500华宝 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563520.sh | 300永赢 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563800.sh | A500龙头 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563880.sh | A500添富 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588280.sh | 科创五零 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588360.sh | 创创ETF | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588460.sh | 科创增强 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
588860.sh | 科创医药 | 调入标的证券范围 | 交易所调入 | 季度调整 | |
020683.sh | 24贴债62 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
020688.sh | 24贴债67 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
110090.sz | 贴债2462 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
110095.sz | 贴债2467 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2025年1月16日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。