7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 | |
聚星科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | ||
113689.sh | 洛凯转债 | / | 70% | 转债上市 | / | |
123249.sz | 英搏转债 | / | 70% | 转债上市 | / | |
106194.sz | 大连1703 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
106198.sz | 大连1707 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
106208.sz | 广东1742 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
147109.sh | 17山东30 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
147111.sh | 17山东32 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
147114.sh | 17宁夏08 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
160538.sh | 19天津54 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
160539.sh | 19宁夏32 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
194992.sz | 鄂22180 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
110053.sz | 贴债2426 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
110074.sz | 贴债2447 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
2024年11月11日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。