7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 | |
恒指基金 | / | 70% | 基金上市 | / | ||
159325.sz | 半导体NF | / | 70% | 基金上市 | / | |
180701.sz | 绍兴原水 | / | 70% | 基金上市 | / | |
002602.sz | ST华通 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | 戴帽 | ||
513960.sh | 港股消费 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
104001.sz | 宁夏1932 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
104004.sz | 天津1954 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
106183.sz | 山东1730 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
106185.sz | 山东1732 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
106188.sz | 宁夏1708 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
147106.sh | 17新疆23 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
020672.sh | 24贴债51 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
020681.sh | 24贴债60 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
113519.sh | 长久转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | ||
2024年11月8日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。