根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
粤高速A | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | ||
000564 | 供销大集 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000737 | 北方铜业 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000785 | 居然之家 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000888 | 峨眉山A | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000923 | 河钢资源 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
000980 | 众泰汽车 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
001309 | 德明利 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
001337 | 四川黄金 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002157 | 正邦科技 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002395 | 双象股份 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002590 | 万安科技 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002668 | TCL智家 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002865 | 钧达股份 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
002929 | 润建股份 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159300 | 300ETF | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159649 | 国开债 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159659 | 纳指 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159660 | 纳指100 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159726 | 恒生红利 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159758 | 红利50 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159887 | 银行ETF | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
159957 | 创业板HX | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300067 | 安诺其 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300181 | 佐力药业 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300255 | 常山药业 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300290 | 荣科科技 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300442 | 润泽科技 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300455 | 航天智装 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300484 | 蓝海华腾 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300492 | 华图山鼎 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300570 | 太辰光 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300678 | 中科信息 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300690 | 双一科技 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300757 | 罗博特科 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300781 | 因赛集团 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300811 | 铂科新材 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300856 | 科思股份 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
300857 | 协创数据 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
510410 | 资源ETF | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511130 | 国债30年 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
511180 | 上证转债 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
513530 | 港股红利 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
515300 | 红利300 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
517520 | 黄金股 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
560090 | 证券指数 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
561990 | 300增强 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
563020 | 低波红利 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600388 | 龙净环保 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600461 | XD洪城环 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600601 | 方正科技 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600816 | 建元信托 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
600961 | 株冶集团 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
601022 | 宁波远洋 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
601500 | 通用股份 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603099 | 长白山 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603357 | 设计总院 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603383 | 顶点软件 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
603662 | 柯力传感 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
605011 | 杭州热电 | 调入标的 | 交易所调入 | 季度调整 | |
107770 | 北京1705 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107774 | 广西1716 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140718 | 17江西11 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140722 | 17江西15 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140941 | 17云南10 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140944 | 17云南13 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
160030 | 19天津37 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
160032 | 19天津39 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
110052 | 贴债2425 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2024年7月11日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。