根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
中信国安 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | ||
600734 | 实达集团 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
688272 | 富吉瑞 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
688500 | 慧辰股份 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
600823 | *ST世茂 | 公允价设置为0 | 公司调整 | 终止上市 | |
105494 | 河北1914 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105497 | 天津1926 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105498 | 天津1927 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105500 | 天津1929 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105501 | 天津1930 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105504 | 天津1933 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105505 | 天津1934 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107694 | 四川1719 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140667 | 17福建03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140670 | 17福建06 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191547 | 天津2110 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191556 | 浙江2119 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
193928 | 湖北2288 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
193934 | 湖北2294 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
100911 | 国债0911 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
110042 | 贴债2415 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
128039 | 三力转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2024年6月11日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。