根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000006 | 深振业A | 65% | 0% | 11.81 | -6.51 |
000066 | 中国长城 | 55% | 0% | 252.63 | -32.28 |
000510 | 新金路 | 60% | 0% | 164.54 | -12.69 |
000593 | 德龙汇能 | 65% | 0% | 37.43 | -8.01 |
000627 | 天茂集团 | 65% | 0% | 42.37 | -18.04 |
000735 | 罗牛山 | 60% | 0% | 59.75 | -11.51 |
000825 | 太钢不锈 | 55% | 0% | 138.55 | -20.43 |
000881 | 中广核技 | 60% | 0% | 31.35 | -8.31 |
000892 | 欢瑞世纪 | 65% | 0% | 155.75 | -7.41 |
000985 | 大庆华科 | 60% | 0% | 119.05 | 333.42 |
000995 | 皇台酒业 | 60% | 0% | 258.29 | -131.32 |
001201 | 东瑞股份 | 60% | 0% | 119.00 | -10.54 |
001266 | 宏英智能 | 65% | 0% | 32.36 | -243.65 |
001300 | 三柏硕 | 60% | 0% | 44.82 | -72.84 |
001331 | 胜通能源 | 60% | 0% | 12.19 | -55.78 |
002031 | 巨轮智能 | 55% | 0% | 183.84 | -227.16 |
002036 | 联创电子 | 65% | 0% | 82.34 | -8.10 |
002076 | 星光股份 | 60% | 0% | 81.13 | -156.57 |
002092 | 中泰化学 | 65% | 0% | 15.28 | -4.33 |
002099 | 海翔药业 | 60% | 0% | 109.06 | -24.43 |
002100 | 天康生物 | 65% | 0% | 30.56 | -7.26 |
002169 | 智光电气 | 65% | 0% | 96.89 | -26.81 |
002176 | 江特电机 | 50% | 0% | 6.73 | -41.79 |
002180 | 纳思达 | 60% | 0% | 18.21 | -5.80 |
002211 | 宏达新材 | 65% | 0% | 34.95 | -47.13 |
002250 | 联化科技 | 60% | 0% | 7.29 | -11.75 |
002272 | 川润股份 | 60% | 0% | 222.71 | -41.83 |
002388 | 新亚制程 | 60% | 0% | 82.17 | -8.64 |
002408 | 齐翔腾达 | 65% | 0% | 23.55 | -39.94 |
002427 | 尤夫股份 | 65% | 0% | 6.55 | -37.42 |
002455 | 百川股份 | 55% | 0% | 32.45 | -11.20 |
002476 | 宝莫股份 | 65% | 0% | 75.18 | 456.08 |
002497 | 雅化集团 | 55% | 0% | 290.62 | 301.22 |
002514 | 宝馨科技 | 60% | 0% | 134.02 | -21.51 |
002548 | 金新农 | 60% | 0% | 165.18 | -5.37 |
002567 | 唐人神 | 65% | 0% | 60.05 | -5.45 |
002583 | 海能达 | 60% | 0% | 17.54 | -19.92 |
002585 | 双星新材 | 55% | 0% | 10.28 | -44.29 |
002620 | 瑞和股份 | 60% | 0% | 116.54 | -3.15 |
002628 | 成都路桥 | 50% | 0% | 197.05 | 411.16 |
002636 | 金安国纪 | 65% | 0% | 53.99 | -63.92 |
002693 | 双成药业 | 55% | 0% | 232.99 | -43.21 |
002696 | 百洋股份 | 60% | 0% | 25.17 | -59.62 |
002714 | 牧原股份 | 60% | 0% | 18.31 | -55.92 |
002723 | 小崧股份 | 55% | 0% | 253.21 | -381.62 |
002741 | 光华科技 | 65% | 0% | 35.82 | -10.21 |
002760 | 凤形股份 | 65% | 0% | 26.18 | -28.97 |
002787 | 华源控股 | 60% | 0% | 291.66 | 311.31 |
002789 | 建艺集团 | 65% | 0% | 123.32 | -2.53 |
002805 | 丰元股份 | 65% | 0% | 22.98 | -9.21 |
002910 | 庄园牧场 | 65% | 0% | 23.87 | -18.19 |
002975 | 博杰股份 | 65% | 0% | 20.63 | -77.94 |
003005 | 竞业达 | 60% | 0% | 72.15 | 385.95 |
003026 | 中晶科技 | 65% | 0% | 127.47 | -77.78 |
003042 | 中农联合 | 60% | 0% | 28.74 | -10.70 |
300106 | 西部牧业 | 60% | 0% | 102.70 | -21.51 |
300159 | 新研股份 | 65% | 0% | 36.02 | -20.82 |
300261 | 雅本化学 | 65% | 0% | 27.82 | -72.58 |
300280 | 紫天科技 | 65% | 0% | 26.07 | -3.63 |
300359 | 全通教育 | 65% | 0% | 214.86 | 432.99 |
300379 | 东方通 | 60% | 0% | 100.30 | -9.04 |
300419 | 浩丰科技 | 65% | 0% | 70.62 | -17.23 |
300432 | 富临精工 | 50% | 0% | 13.92 | -17.85 |
300459 | 汤姆猫 | 60% | 0% | 31.40 | -16.43 |
300498 | 温氏股份 | 70% | 0% | 24.16 | -19.97 |
300500 | 启迪设计 | 60% | 0% | 116.61 | -4.87 |
300503 | 昊志机电 | 60% | 0% | 183.62 | -23.37 |
300518 | 新迅达 | 65% | 0% | 35.60 | -7.63 |
300531 | 优博讯 | 65% | 0% | 22.15 | -20.87 |
300560 | 中富通 | 60% | 0% | 89.53 | -58.37 |
300571 | 平治信息 | 65% | 0% | 28.05 | -93.50 |
300578 | 会畅通讯 | 55% | 0% | 141.72 | -6.07 |
300587 | 天铁股份 | 60% | 0% | 11.17 | -8.15 |
300626 | 华瑞股份 | 65% | 0% | 49.26 | -15.13 |
300655 | 晶瑞电材 | 60% | 0% | 47.48 | 536.09 |
300730 | 科创信息 | 65% | 0% | 88.87 | -15.00 |
300733 | 西菱动力 | 55% | 0% | 81.48 | -28.78 |
300737 | 科顺股份 | 60% | 0% | 27.55 | -15.76 |
300762 | 上海瀚讯 | 55% | 0% | 94.14 | -44.18 |
300839 | 博汇股份 | 65% | 0% | 13.65 | -9.20 |
300878 | 维康药业 | 40% | 0% | 54.93 | -319.17 |
300964 | 本川智能 | 50% | 0% | 50.26 | 515.01 |
300998 | 宁波方正 | 40% | 0% | 170.77 | -347.53 |
301060 | 兰卫医学 | 40% | 0% | 6.34 | -28.85 |
301152 | 天力锂能 | 55% | 0% | 21.14 | -5.77 |
301155 | 海力风电 | 45% | 0% | 46.61 | -120.14 |
301182 | 凯旺科技 | 55% | 0% | 46.07 | -27.12 |
301189 | 奥尼电子 | 45% | 0% | 37.54 | -108.65 |
301260 | 格力博 | 40% | 0% | 22.82 | -15.70 |
301327 | 华宝新能 | 45% | 0% | 23.00 | -45.02 |
600037 | 歌华有线 | 60% | 0% | 27.64 | -57.07 |
600080 | 金花股份 | 55% | 0% | 73.29 | -61.96 |
600172 | 黄河旋风 | 65% | 0% | 131.96 | -5.06 |
600193 | 创兴资源 | 55% | 0% | 231.66 | -72.45 |
600225 | 卓朗科技 | 55% | 0% | 23.13 | -75.46 |
600267 | 海正药业 | 60% | 0% | 18.87 | -105.79 |
600338 | 西藏珠峰 | 65% | 0% | 19.82 | -43.81 |
600340 | 华夏幸福 | 65% | 0% | 2.65 | -0.79 |
600366 | 宁波韵升 | 55% | 0% | 18.32 | -29.43 |
600478 | 科力远 | 65% | 0% | 37.01 | -106.81 |
600491 | 龙元建设 | 60% | 0% | 10.10 | -3.10 |
600500 | 中化国际 | 55% | 0% | 11.28 | -7.98 |
600533 | 栖霞建设 | 60% | 0% | 11.74 | -17.58 |
600606 | 绿地控股 | 60% | 0% | 24.49 | -2.71 |
600622 | 光大嘉宝 | 65% | 0% | 56.62 | -1.71 |
600636 | 国新文化 | 60% | 0% | 31.77 | -24.78 |
600658 | 电子城 | 50% | 0% | 6.80 | -23.85 |
600661 | 昂立教育 | 55% | 0% | 16.53 | -16.93 |
600665 | 天地源 | 60% | 0% | 6.03 | -5.58 |
600678 | 四川金顶 | 55% | 0% | 150.72 | -47.65 |
600744 | 华银电力 | 55% | 0% | 228.92 | -33.53 |
600753 | 庚星股份 | 50% | 0% | 120.76 | -31.93 |
600791 | 京能置业 | 60% | 0% | 89.93 | -4.54 |
600793 | 宜宾纸业 | 65% | 0% | 57.33 | -21.87 |
600807 | 济南高新 | 65% | 0% | 138.82 | -26.79 |
601011 | 宝泰隆 | 65% | 0% | 28.41 | -2.92 |
601106 | 中国一重 | 65% | 0% | 179.34 | -6.76 |
603086 | 先达股份 | 60% | 0% | 4.59 | -18.08 |
603226 | 菲林格尔 | 60% | 0% | 147.00 | -56.45 |
603256 | 宏和科技 | 65% | 0% | 108.86 | -97.91 |
603261 | 立航科技 | 55% | 0% | 82.80 | -40.00 |
603272 | 联翔股份 | 60% | 0% | 30.51 | -85.24 |
603595 | 东尼电子 | 60% | 0% | 43.28 | -8.21 |
603612 | 索通发展 | 65% | 0% | 8.16 | -10.49 |
603668 | 天马科技 | 55% | 0% | 49.07 | -35.43 |
603707 | 健友股份 | 65% | 0% | 19.62 | -116.91 |
603803 | 瑞斯康达 | 65% | 0% | 34.63 | -15.06 |
603818 | 曲美家居 | 65% | 0% | 62.12 | -7.80 |
603906 | 龙蟠科技 | 55% | 0% | 6.70 | -4.45 |
603936 | 博敏电子 | 60% | 0% | 61.46 | -8.97 |
603955 | 大千生态 | 65% | 0% | 141.05 | -18.03 |
603990 | 麦迪科技 | 55% | 0% | 90.99 | -11.64 |
605376 | 博迁新材 | 60% | 0% | 36.99 | -182.73 |
605567 | 春雪食品 | 65% | 0% | 21.73 | -50.51 |
688010 | 福光股份 | 40% | 0% | 97.97 | -43.15 |
688055 | 龙腾光电 | 40% | 0% | 45.04 | -42.86 |
688069 | 德林海 | 45% | 0% | 29.01 | -123.34 |
688071 | 华依科技 | 40% | 0% | 63.89 | -151.26 |
688079 | 美迪凯 | 45% | 0% | 138.63 | -37.59 |
688105 | 诺唯赞 | 40% | 0% | 17.85 | -157.62 |
688107 | 安路科技 | 45% | 0% | 159.80 | -50.64 |
688130 | 晶华微 | 45% | 0% | 90.55 | -100.77 |
688132 | 邦彦技术 | 40% | 0% | 63.12 | -53.23 |
688141 | 杰华特 | 45% | 0% | 47.57 | -12.35 |
688151 | 华强科技 | 45% | 0% | 69.96 | 667.69 |
688152 | 麒麟信安 | 40% | 0% | 28.31 | -122.09 |
688178 | 万德斯 | 40% | 0% | 39.71 | -11.01 |
688184 | 帕瓦股份 | 45% | 0% | 18.11 | -26.37 |
688201 | 信安世纪 | 55% | 0% | 23.48 | 358.83 |
688207 | 格灵深瞳 | 40% | 0% | 101.95 | -38.10 |
688225 | 亚信安全 | 40% | 0% | 58.16 | -20.15 |
688227 | 品高股份 | 45% | 0% | 32.30 | -142.90 |
688237 | 超卓航科 | 45% | 0% | 32.32 | -57.24 |
688262 | 国芯科技 | 45% | 0% | 96.42 | -45.86 |
688275 | 万润新能 | 45% | 0% | 5.30 | -3.49 |
688298 | 东方生物 | 40% | 0% | 2.71 | -14.99 |
688311 | 盟升电子 | 45% | 0% | 156.14 | -71.21 |
688326 | 经纬恒润-W | 40% | 0% | 31.00 | -35.31 |
688380 | 中微半导 | 45% | 0% | 104.53 | -300.61 |
688381 | 帝奥微 | 40% | 0% | 26.75 | 319.47 |
688399 | 硕世生物 | 40% | 0% | 2.20 | -11.52 |
688416 | 恒烁股份 | 40% | 0% | 151.12 | -18.67 |
688485 | 九州一轨 | 45% | 0% | 20.15 | 1037.87 |
688509 | 正元地信 | 45% | 0% | 96.15 | -81.80 |
688519 | 南亚新材 | 40% | 0% | 114.93 | -40.95 |
688609 | 九联科技 | 50% | 0% | 85.61 | -26.46 |
688659 | 元琛科技 | 40% | 0% | 158.42 | -43.69 |
688662 | 富信科技 | 45% | 0% | 37.95 | -181.60 |
688680 | 海优新材 | 45% | 0% | 61.56 | -14.09 |
688728 | 格科微 | 40% | 0% | 94.35 | 894.26 |
688779 | 长远锂科 | 40% | 0% | 6.53 | -85.25 |
000100 | TCL科技 | 0% | 60% | 354.28 | 40.53 |
000420 | 吉林化纤 | 0% | 60% | -101.64 | 278.85 |
000526 | 学大教育 | 0% | 65% | 729.91 | 51.22 |
000717 | 中南股份 | 0% | 55% | -4.32 | 108.27 |
000876 | 新希望 | 0% | 60% | -28.79 | 162.72 |
000882 | 华联股份 | 0% | 60% | -19.70 | 135.67 |
000998 | 隆平高科 | 0% | 60% | -18.57 | 79.39 |
002042 | 华孚时尚 | 0% | 65% | -22.10 | 121.47 |
002069 | 獐子岛 | 0% | 55% | 571.05 | 268.28 |
002097 | 山河智能 | 0% | 60% | -8.04 | 243.41 |
002131 | 利欧股份 | 0% | 55% | -31.92 | 6.89 |
002146 | 荣盛发展 | 0% | 55% | -0.37 | 18.86 |
002172 | 澳洋健康 | 0% | 65% | -144.29 | 47.01 |
002174 | 游族网络 | 0% | 50% | -13.62 | 97.14 |
002178 | 延华智能 | 0% | 65% | -21.17 | 137.01 |
002196 | 方正电机 | 0% | 65% | -11.44 | 26.26 |
002269 | 美邦服饰 | 0% | 50% | -4.49 | 131.38 |
002278 | 神开股份 | 0% | 65% | -56.03 | 66.66 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0% | 55% | -56.62 | 111.96 |
002364 | 中恒电气 | 0% | 60% | -61.28 | 88.34 |
002376 | 新北洋 | 0% | 60% | -150.57 | 208.71 |
002397 | 梦洁股份 | 0% | 60% | -4.22 | 88.76 |
002565 | 顺灏股份 | 0% | 60% | -48.79 | 111.59 |
002570 | 贝因美 | 0% | 65% | -17.61 | 69.42 |
002589 | 瑞康医药 | 0% | 60% | -2.07 | 198.48 |
002602 | 世纪华通 | 0% | 65% | -4.30 | 66.56 |
002609 | 捷顺科技 | 0% | 60% | 306.05 | 50.44 |
002654 | 万润科技 | 0% | 65% | -51.12 | 193.35 |
002689 | 远大智能 | 0% | 50% | -30.72 | 111.02 |
002707 | 众信旅游 | 0% | 55% | -28.63 | 202.79 |
002739 | 万达电影 | 0% | 55% | -17.41 | 34.95 |
002780 | 三夫户外 | 0% | 50% | -55.57 | 47.62 |
002786 | 银宝山新 | 0% | 60% | -19.69 | 20.87 |
002846 | 英联股份 | 0% | 65% | -73.60 | 229.92 |
002852 | 道道全 | 0% | 65% | -6.44 | 37.63 |
003003 | 天元股份 | 0% | 60% | -455.75 | 32.19 |
300031 | 宝通科技 | 0% | 60% | -13.46 | 55.85 |
300043 | 星辉娱乐 | 0% | 65% | -11.02 | 117.20 |
300086 | 康芝药业 | 0% | 50% | -11.23 | 182.27 |
300097 | 智云股份 | 0% | 60% | -6.53 | 15.05 |
300141 | 和顺电气 | 0% | 55% | -184.58 | 276.46 |
300225 | 金力泰 | 0% | 60% | -25.15 | 193.71 |
300601 | 康泰生物 | 0% | 65% | -174.64 | 26.19 |
300624 | 万兴科技 | 0% | 60% | 303.78 | 146.96 |
300635 | 中达安 | 0% | 65% | -6.21 | 279.11 |
301009 | 可靠股份 | 0% | 25% | -51.88 | 116.23 |
600004 | 白云机场 | 0% | 65% | -23.38 | 55.43 |
600023 | 浙能电力 | 0% | 65% | -46.27 | 12.81 |
600150 | 中国船舶 | 0% | 60% | 974.25 | 55.20 |
600158 | 中体产业 | 0% | 65% | 709.25 | 120.83 |
600166 | 福田汽车 | 0% | 65% | 334.37 | 23.14 |
600187 | 国中水务 | 0% | 65% | -31.22 | 120.34 |
600322 | 津投城开 | 0% | 55% | -6.01 | 53.28 |
600418 | 江淮汽车 | 0% | 60% | -22.91 | 225.74 |
600448 | 华纺股份 | 0% | 55% | -17.18 | 162.11 |
600540 | 新赛股份 | 0% | 65% | -7.92 | 156.93 |
600545 | 卓郎智能 | 0% | 65% | -11.06 | 99.92 |
600592 | 龙溪股份 | 0% | 65% | -703.73 | 23.72 |
600630 | 龙头股份 | 0% | 65% | -6.59 | 246.16 |
600679 | 上海凤凰 | 0% | 55% | -14.79 | 108.99 |
600686 | 金龙汽车 | 0% | 55% | -16.79 | 73.62 |
600771 | 广誉远 | 0% | 50% | -48.67 | 139.60 |
600792 | 云煤能源 | 0% | 60% | -23.73 | 28.69 |
600824 | 益民集团 | 0% | 50% | -11.53 | 61.52 |
600864 | 哈投股份 | 0% | 50% | -11.00 | 52.99 |
601010 | 文峰股份 | 0% | 60% | -23.16 | 22.64 |
601021 | 春秋航空 | 0% | 55% | -18.82 | 24.62 |
601099 | 太平洋 | 0% | 65% | -48.83 | 95.49 |
601118 | 海南橡胶 | 0% | 60% | 307.68 | 66.68 |
601162 | 天风证券 | 0% | 65% | -17.23 | 82.37 |
601212 | 白银有色 | 0% | 65% | 711.37 | 275.46 |
601595 | 上海电影 | 0% | 65% | -40.72 | 109.85 |
601816 | 京沪高铁 | 0% | 60% | -442.35 | 21.65 |
603085 | 天成自控 | 0% | 55% | -14.32 | 270.40 |
603232 | 格尔软件 | 0% | 60% | -352.41 | 100.54 |
603286 | 日盈电子 | 0% | 65% | -118.28 | 271.68 |
603322 | 超讯通信 | 0% | 60% | 324.46 | 273.05 |
603390 | 通达电气 | 0% | 60% | -24.61 | 115.81 |
603398 | 沐邦高科 | 0% | 55% | -32.96 | 265.04 |
603520 | 司太立 | 0% | 65% | -53.60 | 97.34 |
603533 | 掌阅科技 | 0% | 65% | 301.80 | 294.75 |
603569 | 长久物流 | 0% | 50% | 309.34 | 79.73 |
603598 | 引力传媒 | 0% | 65% | -41.14 | 88.54 |
603709 | 中源家居 | 0% | 55% | -29.13 | 60.76 |
603839 | 安正时尚 | 0% | 65% | -6.04 | 45.58 |
603956 | 威派格 | 0% | 65% | -24.96 | 146.55 |
605122 | 四方新材 | 0% | 65% | -18.49 | 145.44 |
688058 | 宝兰德 | 0% | 25% | -55.85 | 138.85 |
688155 | 先惠技术 | 0% | 45% | -47.47 | 136.41 |
688561 | 奇安信 | 0% | 25% | 373.77 | 295.08 |
688590 | 新致软件 | 0% | 45% | -82.92 | 66.03 |
2024年5月6日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。