根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
000042 | 中洲控股 | 65% | 0% | 29.71 | -1.43 |
000520 | 凤凰航运 | 65% | 0% | 86.33 | -296.57 |
000565 | 渝三峡A | 60% | 0% | 34.72 | -55.30 |
000576 | 甘化科工 | 55% | 0% | 24.73 | -13.27 |
000626 | 远大控股 | 65% | 0% | 21.67 | -6.88 |
000632 | 三木集团 | 60% | 0% | 88.61 | -4.42 |
000701 | 厦门信达 | 60% | 0% | 54.47 | -5.06 |
000859 | 国风新材 | 65% | 0% | 13.96 | -115.46 |
000863 | 三湘印象 | 55% | 0% | 115.89 | 2847.05 |
000930 | 中粮科技 | 55% | 0% | 10.48 | -19.03 |
000952 | 广济药业 | 65% | 0% | 35.76 | -13.88 |
002009 | 天奇股份 | 60% | 0% | 25.52 | -13.19 |
002019 | 亿帆医药 | 55% | 0% | 70.06 | -29.06 |
002084 | 海鸥住工 | 55% | 0% | 33.91 | -7.64 |
002109 | 兴化股份 | 65% | 0% | 11.80 | -11.74 |
002110 | 三钢闽光 | 65% | 0% | 67.15 | -13.26 |
002141 | 贤丰控股 | 55% | 0% | 6.01 | -10.58 |
002212 | 天融信 | 65% | 0% | 33.15 | -19.51 |
002247 | 聚力文化 | 65% | 0% | 20.92 | -3.57 |
002248 | 华东数控 | 65% | 0% | 159.00 | -120.22 |
002279 | 久其软件 | 65% | 0% | 80.53 | -31.09 |
002326 | 永太科技 | 55% | 0% | 14.76 | -14.55 |
002330 | 得利斯 | 65% | 0% | 79.41 | -75.77 |
002544 | 普天科技 | 55% | 0% | 76.93 | 493.85 |
002562 | 兄弟科技 | 55% | 0% | 11.32 | -19.22 |
002609 | 捷顺科技 | 60% | 0% | 284.29 | 306.05 |
002634 | 棒杰股份 | 65% | 0% | 31.55 | -25.36 |
002638 | 勤上股份 | 60% | 0% | 67.24 | -49.20 |
002642 | 荣联科技 | 60% | 0% | 291.21 | -11.00 |
002645 | 华宏科技 | 65% | 0% | 13.59 | -33.62 |
002667 | 威领股份 | 60% | 0% | 19.89 | -7.63 |
002691 | 冀凯股份 | 65% | 0% | 134.49 | -1015.46 |
002702 | 海欣食品 | 60% | 0% | 35.52 | 993.95 |
002799 | 环球印务 | 65% | 0% | 22.71 | -9.96 |
002840 | 华统股份 | 65% | 0% | 147.28 | -21.74 |
002886 | 沃特股份 | 60% | 0% | 260.70 | 651.31 |
002902 | 铭普光磁 | 60% | 0% | 77.76 | -22.71 |
002921 | 联诚精密 | 60% | 0% | 54.79 | 309.41 |
002942 | 新农股份 | 60% | 0% | 19.74 | -81.95 |
002945 | 华林证券 | 55% | 0% | 64.32 | 991.00 |
002989 | 中天精装 | 65% | 0% | 47.72 | 418.75 |
300004 | 南风股份 | 55% | 0% | 84.12 | -107.21 |
300016 | 北陆药业 | 60% | 0% | 187.01 | -32.08 |
300055 | 万邦达 | 60% | 0% | 46.08 | -20.22 |
300061 | 旗天科技 | 50% | 0% | 46.50 | -5.47 |
300067 | 安诺其 | 65% | 0% | 150.53 | 735.50 |
300071 | 福石控股 | 60% | 0% | 82.24 | -117.56 |
300107 | 建新股份 | 55% | 0% | 89.89 | 379.19 |
300120 | 经纬辉开 | 65% | 0% | 69.67 | -9.87 |
300134 | 大富科技 | 65% | 0% | 60.22 | -36.41 |
300149 | 睿智医药 | 65% | 0% | 6.16 | -2.72 |
300162 | 雷曼光电 | 50% | 0% | 60.56 | -27.65 |
300170 | 汉得信息 | 60% | 0% | 12.60 | -249.12 |
300191 | 潜能恒信 | 65% | 0% | 121.43 | -35.00 |
300229 | 拓尔思 | 60% | 0% | 299.22 | 330.41 |
300241 | 瑞丰光电 | 60% | 0% | 163.74 | -55.63 |
300242 | 佳云科技 | 65% | 0% | 89.10 | -16.87 |
300246 | 宝莱特 | 65% | 0% | 74.69 | -26.59 |
300256 | 星星科技 | 60% | 0% | 29.91 | -9.34 |
300267 | 尔康制药 | 65% | 0% | 105.48 | -25.87 |
300291 | 百纳千成 | 65% | 0% | 206.47 | -25.28 |
300295 | 三六五网 | 65% | 0% | 242.56 | -17.26 |
300299 | 富春股份 | 65% | 0% | 67.36 | 340.74 |
300321 | 同大股份 | 60% | 0% | 135.85 | -218.38 |
300329 | 海伦钢琴 | 60% | 0% | 122.73 | -13.85 |
300343 | 联创股份 | 65% | 0% | 7.74 | 508.21 |
300369 | 绿盟科技 | 65% | 0% | 166.26 | -5.38 |
300381 | 溢多利 | 55% | 0% | 121.23 | -246.64 |
300409 | 道氏技术 | 55% | 0% | 66.34 | -219.79 |
300448 | 浩云科技 | 60% | 0% | 114.59 | -46.11 |
300462 | 华铭智能 | 65% | 0% | 22.67 | -253.14 |
300466 | 赛摩智能 | 65% | 0% | 175.52 | -85.08 |
300474 | 景嘉微 | 65% | 0% | 100.50 | 531.78 |
300483 | 首华燃气 | 60% | 0% | 59.91 | -9.24 |
300486 | 东杰智能 | 60% | 0% | 40.95 | -8.00 |
300499 | 高澜股份 | 65% | 0% | 10.99 | -110.59 |
300546 | 雄帝科技 | 60% | 0% | 45.01 | -85.09 |
300581 | 晨曦航空 | 60% | 0% | 118.72 | 816.44 |
300582 | 英飞特 | 60% | 0% | 10.70 | -14.05 |
300585 | 奥联电子 | 50% | 0% | 95.98 | 407.78 |
300597 | 吉大通信 | 55% | 0% | 78.75 | 554.10 |
300604 | 长川科技 | 65% | 0% | 34.91 | 406.52 |
300614 | 百川畅银 | 65% | 0% | 42.79 | -18.22 |
300624 | 万兴科技 | 60% | 0% | 280.01 | 303.78 |
300637 | 扬帆新材 | 55% | 0% | 287.84 | -19.08 |
300641 | 正丹股份 | 60% | 0% | 114.87 | 724.64 |
300647 | 超频三 | 65% | 0% | 88.59 | -8.61 |
300648 | 星云股份 | 65% | 0% | 284.65 | -14.28 |
300663 | 科蓝软件 | 65% | 0% | 200.08 | -38.56 |
300673 | 佩蒂股份 | 65% | 0% | 24.50 | -310.29 |
300716 | 泉为科技 | 65% | 0% | 170.09 | -8.83 |
300721 | 怡达股份 | 65% | 0% | 14.40 | -47.83 |
300761 | 立华股份 | 65% | 0% | 19.12 | -40.78 |
300766 | 每日互动 | 65% | 0% | 163.37 | -91.68 |
300767 | 震安科技 | 65% | 0% | 24.29 | -63.29 |
300769 | 德方纳米 | 55% | 0% | 3.80 | -5.44 |
300778 | 新城市 | 65% | 0% | 39.22 | -45.30 |
300786 | 国林科技 | 65% | 0% | 109.82 | -71.87 |
300879 | 大叶股份 | 25% | 0% | 160.70 | -12.46 |
300883 | 龙利得 | 40% | 0% | 47.58 | -229.89 |
300886 | 华业香料 | 45% | 0% | 50.47 | -307.04 |
300903 | 科翔股份 | 40% | 0% | 51.16 | -17.34 |
300942 | 易瑞生物 | 45% | 0% | 31.16 | -15.31 |
300972 | 万辰集团 | 40% | 0% | 90.41 | -56.25 |
300981 | 中红医疗 | 40% | 0% | 61.55 | -34.27 |
300986 | 志特新材 | 50% | 0% | 9.75 | -40.63 |
301012 | 扬电科技 | 40% | 0% | 36.11 | 385.18 |
301025 | 读客文化 | 55% | 0% | 68.99 | -1443.93 |
301037 | 保立佳 | 25% | 0% | 212.71 | -42.13 |
301040 | 中环海陆 | 45% | 0% | 27.11 | -36.00 |
301105 | 鸿铭股份 | 45% | 0% | 28.72 | -74.58 |
301116 | 益客食品 | 45% | 0% | 73.84 | -24.63 |
301117 | 佳缘科技 | 45% | 0% | 40.84 | -574.14 |
301118 | 恒光股份 | 55% | 0% | 8.82 | -45.36 |
301123 | 奕东电子 | 50% | 0% | 25.27 | 1732.56 |
301176 | 逸豪新材 | 40% | 0% | 24.79 | -58.59 |
301183 | 东田微 | 55% | 0% | 178.85 | -110.22 |
301205 | 联特科技 | 50% | 0% | 89.18 | 410.11 |
301213 | 观想科技 | 40% | 0% | 131.99 | -1302.59 |
301217 | 铜冠铜箔 | 55% | 0% | 30.86 | 489.21 |
301221 | 光庭信息 | 55% | 0% | 102.93 | -225.90 |
301248 | 杰创智能 | 55% | 0% | 35.28 | 343.38 |
301259 | 艾布鲁 | 40% | 0% | 47.49 | -124.79 |
301302 | 华如科技 | 55% | 0% | 21.25 | -13.44 |
301306 | 西测测试 | 55% | 0% | 38.18 | -49.24 |
301326 | 捷邦科技 | 50% | 0% | 21.78 | -34.72 |
301356 | 天振股份 | 55% | 0% | 8.57 | -12.79 |
600178 | 东安动力 | 65% | 0% | 45.83 | 1234.71 |
600335 | 国机汽车 | 65% | 0% | 31.97 | 499.99 |
600505 | 西昌电力 | 65% | 0% | 59.55 | -62.69 |
600520 | 文一科技 | 60% | 0% | 103.45 | -36.85 |
600538 | 国发股份 | 65% | 0% | 74.28 | -29.55 |
600539 | 狮头股份 | 65% | 0% | 53.43 | -12.84 |
600604 | 市北高新 | 65% | 0% | 88.75 | -40.89 |
600831 | 广电网络 | 60% | 0% | 254.73 | -4.31 |
600892 | 大晟文化 | 60% | 0% | 99.35 | -140.79 |
600935 | 华塑股份 | 55% | 0% | 22.68 | 305.73 |
600990 | 四创电子 | 65% | 0% | 66.37 | -9.48 |
601069 | 西部黄金 | 60% | 0% | 62.01 | -40.69 |
603026 | 胜华新材 | 60% | 0% | 9.74 | 455.02 |
603051 | 鹿山新材 | 65% | 0% | 27.12 | -27.54 |
603079 | 圣达生物 | 60% | 0% | 50.29 | -34.55 |
603177 | 德创环保 | 65% | 0% | 160.40 | -34.15 |
603222 | 济民医疗 | 55% | 0% | 85.41 | -48.74 |
603322 | 超讯通信 | 60% | 0% | 294.89 | 324.46 |
603359 | 东珠生态 | 65% | 0% | 53.09 | -6.07 |
603385 | 惠达卫浴 | 65% | 0% | 15.16 | -11.39 |
603399 | 吉翔股份 | 65% | 0% | 6.95 | -10.38 |
603499 | 翔港科技 | 60% | 0% | 292.00 | 484.27 |
603528 | 多伦科技 | 55% | 0% | 80.33 | -19.63 |
603533 | 掌阅科技 | 65% | 0% | 162.75 | 301.80 |
603569 | 长久物流 | 50% | 0% | 289.19 | 309.34 |
603665 | 康隆达 | 55% | 0% | 13.96 | -13.91 |
603779 | 威龙股份 | 50% | 0% | 240.47 | -19.46 |
603810 | 丰山集团 | 60% | 0% | 17.42 | -44.26 |
603985 | 恒润股份 | 60% | 0% | 80.83 | -226.69 |
603986 | 兆易创新 | 70% | 0% | 24.07 | 325.71 |
605296 | 神农集团 | 65% | 0% | 76.15 | -47.21 |
688022 | 瀚川智能 | 40% | 0% | 30.26 | -32.19 |
688048 | 长光华芯 | 40% | 0% | 51.84 | -72.34 |
688052 | 纳芯微 | 40% | 0% | 45.72 | -44.36 |
688060 | 云涌科技 | 40% | 0% | 96.12 | -265.68 |
688061 | 灿瑞科技 | 40% | 0% | 19.87 | 319.76 |
688096 | 京源环保 | 40% | 0% | 14.82 | -28.77 |
688110 | 东芯股份 | 45% | 0% | 45.93 | -32.49 |
688114 | 华大智造 | 40% | 0% | 10.63 | -35.85 |
688162 | 巨一科技 | 50% | 0% | 18.22 | -15.33 |
688202 | 美迪西 | 45% | 0% | 12.75 | -138.69 |
688238 | 和元生物 | 45% | 0% | 83.12 | -27.78 |
688317 | 之江生物 | 40% | 0% | 3.63 | -21.10 |
688345 | 博力威 | 45% | 0% | 17.17 | -56.51 |
688353 | 华盛锂电 | 40% | 0% | 13.29 | -141.81 |
688369 | 致远互联 | 45% | 0% | 20.51 | -44.90 |
688371 | 菲沃泰 | 45% | 0% | 101.28 | -91.31 |
688388 | 嘉元科技 | 45% | 0% | 11.40 | 321.63 |
688426 | 康为世纪 | 40% | 0% | 12.55 | -24.50 |
688455 | 科捷智能 | 45% | 0% | 17.31 | -20.58 |
688496 | 清越科技 | 45% | 0% | 82.56 | -42.55 |
688498 | 源杰科技 | 40% | 0% | 115.08 | 678.04 |
688499 | 利元亨 | 55% | 0% | 11.33 | -16.78 |
688525 | 佰维存储 | 25% | 0% | 271.91 | 311.36 |
688653 | 康希通信 | 50% | 0% | 223.08 | 481.75 |
688661 | 和林微纳 | 55% | 0% | 88.63 | -181.77 |
688699 | 明微电子 | 45% | 0% | 265.13 | 304.38 |
688787 | 海天瑞声 | 40% | 0% | 116.76 | -128.83 |
000017 | 深中华A | 0% | 60% | -696.75 | 275.26 |
000020 | 深华发A | 0% | 65% | 318.73 | 255.95 |
000554 | 泰山石油 | 0% | 60% | 309.32 | 77.18 |
000558 | 莱茵体育 | 0% | 55% | -81.28 | 54.60 |
000676 | 智度股份 | 0% | 55% | -18.83 | 28.15 |
000703 | 恒逸石化 | 0% | 65% | -23.60 | 59.27 |
000716 | 黑芝麻 | 0% | 60% | -24.85 | 80.98 |
000850 | 华茂股份 | 0% | 60% | -18.22 | 23.05 |
000890 | 法尔胜 | 0% | 60% | -122.16 | 127.28 |
000899 | 赣能股份 | 0% | 65% | 945.59 | 20.78 |
000997 | 新大陆 | 0% | 65% | -45.53 | 18.41 |
001209 | 洪兴股份 | 0% | 65% | -123.84 | 22.32 |
601500 | 通用股份 | 0% | 60% | 571.62 | 45.70 |
601566 | 九牧王 | 0% | 60% | -58.81 | 30.20 |
603028 | 赛福天 | 0% | 65% | -26.40 | 64.20 |
603087 | 甘李药业 | 0% | 60% | -56.67 | 85.21 |
603121 | 华培动力 | 0% | 65% | -306.78 | 23.87 |
603208 | 江山欧派 | 0% | 55% | -15.49 | 10.40 |
603278 | 大业股份 | 0% | 60% | -12.75 | 32.66 |
603332 | 苏州龙杰 | 0% | 65% | -30.77 | 113.30 |
603679 | 华体科技 | 0% | 60% | -25.22 | 35.82 |
603683 | 晶华新材 | 0% | 55% | 364.91 | 40.72 |
603819 | 神力股份 | 0% | 65% | -30.37 | 15.01 |
603858 | 步长制药 | 0% | 60% | -12.09 | 54.96 |
603997 | 继峰股份 | 0% | 65% | -10.18 | 81.04 |
605055 | 迎丰股份 | 0% | 65% | -45.87 | 57.97 |
605179 | 一鸣食品 | 0% | 65% | -33.70 | 196.38 |
605268 | 王力安防 | 0% | 50% | -77.21 | 63.95 |
688083 | 中望软件 | 0% | 25% | 1434.45 | 164.71 |
688109 | 品茗科技 | 0% | 45% | -38.92 | 183.83 |
688153 | 唯捷创芯 | 0% | 55% | 407.89 | 192.23 |
688168 | 安博通 | 0% | 45% | -271.71 | 202.52 |
688211 | 中科微至 | 0% | 45% | -31.32 | 188.65 |
688361 | 中科飞测 | 0% | 55% | 1334.67 | 122.97 |
688607 | 康众医疗 | 0% | 25% | -182.25 | 76.68 |
688681 | 科汇股份 | 0% | 25% | -127.37 | 84.44 |
002023 | 海特高新 | 0% | 60% | 568.35 | 178.27 |
002044 | 美年健康 | 0% | 60% | -33.55 | 37.24 |
002094 | 青岛金王 | 0% | 65% | -2.08 | 169.03 |
002127 | 南极电商 | 0% | 65% | -23.13 | 66.22 |
002165 | 红宝丽 | 0% | 60% | -31.55 | 67.22 |
002333 | 罗普斯金 | 0% | 60% | -82.22 | 78.56 |
002339 | 积成电子 | 0% | 65% | -100.67 | 104.10 |
002380 | 科远智慧 | 0% | 60% | -7.70 | 24.17 |
002437 | 誉衡药业 | 0% | 65% | -15.51 | 39.43 |
002481 | 双塔食品 | 0% | 50% | -15.63 | 55.18 |
002524 | 光正眼科 | 0% | 65% | -27.35 | 229.46 |
002574 | 明牌珠宝 | 0% | 65% | -18.13 | 17.52 |
002612 | 朗姿股份 | 0% | 65% | 439.53 | 32.30 |
002631 | 德尔未来 | 0% | 55% | -151.52 | 96.43 |
002652 | 扬子新材 | 0% | 65% | -28.99 | 35.92 |
002694 | 顾地科技 | 0% | 60% | -24.63 | 35.30 |
002898 | 赛隆药业 | 0% | 65% | -43.54 | 178.89 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0% | 60% | -11.06 | 15.61 |
002963 | 豪尔赛 | 0% | 60% | -9.60 | 90.18 |
002970 | 锐明技术 | 0% | 65% | -30.02 | 51.81 |
300058 | 蓝色光标 | 0% | 60% | -7.07 | 137.19 |
300069 | 金利华电 | 0% | 65% | -38.24 | 148.45 |
300074 | 华平股份 | 0% | 55% | -19.92 | 194.37 |
300111 | 向日葵 | 0% | 65% | -2453.07 | 134.95 |
300113 | 顺网科技 | 0% | 50% | -17.67 | 46.49 |
300140 | 节能环境 | 0% | 60% | -135.99 | 29.65 |
300143 | 盈康生命 | 0% | 60% | -7.94 | 50.77 |
300187 | 永清环保 | 0% | 65% | -10.14 | 48.11 |
300195 | 长荣股份 | 0% | 60% | -28.37 | 49.61 |
300250 | 初灵信息 | 0% | 65% | -23.73 | 114.99 |
300251 | 光线传媒 | 0% | 55% | -40.74 | 64.95 |
300276 | 三丰智能 | 0% | 55% | -9.78 | 262.61 |
300279 | 和晶科技 | 0% | 60% | -6.46 | 50.03 |
300290 | 荣科科技 | 0% | 65% | -21.42 | 208.27 |
300326 | 凯利泰 | 0% | 60% | -151.95 | 30.33 |
300350 | 华鹏飞 | 0% | 60% | -39.72 | 32.51 |
300364 | 中文在线 | 0% | 60% | -46.58 | 200.69 |
300444 | 双杰电气 | 0% | 55% | -26.61 | 48.22 |
300446 | 航天智造 | 0% | 60% | 2579.98 | 31.05 |
300467 | 迅游科技 | 0% | 55% | -132.76 | 97.77 |
300473 | 德尔股份 | 0% | 60% | -2.32 | 181.97 |
300478 | 杭州高新 | 0% | 65% | -53.35 | 49.76 |
300523 | 辰安科技 | 0% | 65% | 758.44 | 57.37 |
300535 | 达威股份 | 0% | 50% | -642.38 | 45.21 |
300550 | 和仁科技 | 0% | 60% | -29.56 | 69.27 |
300589 | 江龙船艇 | 0% | 65% | 320.59 | 99.06 |
300598 | 诚迈科技 | 0% | 60% | -35.93 | 32.94 |
300599 | 雄塑科技 | 0% | 65% | -1158.22 | 76.19 |
300667 | 必创科技 | 0% | 55% | 603.16 | 76.33 |
300702 | 天宇股份 | 0% | 65% | -48.00 | 230.34 |
300709 | 精研科技 | 0% | 65% | -22.60 | 34.47 |
300715 | 凯伦股份 | 0% | 65% | -19.85 | 141.47 |
300731 | 科创新源 | 0% | 65% | -66.12 | 79.02 |
300752 | 隆利科技 | 0% | 65% | -7.17 | 56.56 |
300753 | 爱朋医疗 | 0% | 65% | -17.41 | 179.69 |
300756 | 金马游乐 | 0% | 65% | -88.43 | 47.69 |
300757 | 罗博特科 | 0% | 60% | 436.36 | 184.62 |
300773 | 拉卡拉 | 0% | 65% | -7.54 | 25.40 |
300779 | 惠城环保 | 0% | 55% | 3065.38 | 50.50 |
300798 | 锦鸡股份 | 0% | 55% | 413.23 | 216.82 |
300805 | 电声股份 | 0% | 50% | -18.32 | 91.19 |
300808 | 久量股份 | 0% | 60% | -87.59 | 59.62 |
300816 | 艾可蓝 | 0% | 65% | -138.47 | 154.55 |
300877 | 金春股份 | 0% | 25% | -56.64 | 51.65 |
300912 | 凯龙高科 | 0% | 25% | -4.48 | 137.48 |
300931 | 通用电梯 | 0% | 25% | -16.52 | 129.25 |
300985 | 致远新能 | 0% | 25% | -72.09 | 61.05 |
301001 | 凯淳股份 | 0% | 25% | -214.03 | 199.13 |
301011 | 华立科技 | 0% | 25% | -28.36 | 44.27 |
301066 | 万事利 | 0% | 25% | -1041.43 | 54.38 |
301239 | 普瑞眼科 | 0% | 25% | 366.04 | 27.29 |
301321 | 翰博高新 | 0% | 25% | -42.67 | 43.70 |
600052 | 东望时代 | 0% | 65% | -13.98 | 30.11 |
600054 | 黄山旅游 | 0% | 65% | -71.18 | 21.97 |
600088 | 中视传媒 | 0% | 60% | -129.32 | 33.36 |
600119 | 长江投资 | 0% | 50% | -157.58 | 260.56 |
600191 | 华资实业 | 0% | 65% | -14.10 | 130.77 |
600293 | 三峡新材 | 0% | 60% | -10.47 | 73.17 |
600297 | 广汇汽车 | 0% | 60% | -4.35 | 29.97 |
600301 | 华锡有色 | 0% | 55% | 575.16 | 34.90 |
600400 | 红豆股份 | 0% | 65% | 382.28 | 191.61 |
600567 | 山鹰国际 | 0% | 50% | -3.57 | 51.51 |
600571 | 信雅达 | 0% | 60% | -34.82 | 44.68 |
600593 | 大连圣亚 | 0% | 65% | -33.43 | 80.44 |
600667 | 太极实业 | 0% | 60% | -17.61 | 18.08 |
600711 | 盛屯矿业 | 0% | 50% | -153.41 | 54.90 |
600718 | 东软集团 | 0% | 65% | -26.93 | 135.44 |
600721 | 百花医药 | 0% | 65% | -56.36 | 167.77 |
600861 | 北京人力 | 0% | 65% | -49.62 | 19.47 |
600903 | 贵州燃气 | 0% | 50% | 328.42 | 103.53 |
600977 | 中国电影 | 0% | 55% | -102.50 | 85.48 |
688607 | 康众医疗 | 0% | 25% | -182.25 | 76.68 |
2024年4月29日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。