根据沪深交易所要求,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%,我司于每周最后一个交易日收市后重新计算静态市盈率并进行调整,本次调整名单结果如下:
证券代码 | 证券名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 上周市盈率 | 本周市盈率 |
001226 | 拓山重工 | 65% | 0% | 44.55 | -193.74 |
002167 | 东方锆业 | 55% | 0% | 57.30 | -77.96 |
002350 | 北京科锐 | 60% | 0% | 182.38 | -14.87 |
002365 | 永安药业 | 65% | 0% | 15.68 | -161.07 |
002414 | 高德红外 | 60% | 0% | 58.37 | 417.62 |
002726 | 龙大美食 | 55% | 0% | 104.23 | -4.93 |
002819 | 东方中科 | 65% | 0% | 8.07 | -81.79 |
002915 | 中欣氟材 | 65% | 0% | 22.61 | -19.15 |
003015 | 日久光电 | 50% | 0% | 75.39 | -154.07 |
300079 | 数码视讯 | 55% | 0% | 65.43 | 329.51 |
300188 | 国投智能 | 65% | 0% | 75.27 | -51.87 |
300612 | 宣亚国际 | 65% | 0% | 50.01 | -29.79 |
300780 | 德恩精工 | 50% | 0% | 20.17 | -263.79 |
300810 | 中科海讯 | 60% | 0% | 159.45 | -11.38 |
300892 | 品渥食品 | 45% | 0% | 154.68 | -18.79 |
300928 | 华安鑫创 | 50% | 0% | 61.45 | -58.36 |
300967 | 晓鸣股份 | 50% | 0% | 239.36 | -10.37 |
301021 | 英诺激光 | 50% | 0% | 114.24 | -525.00 |
600053 | 九鼎投资 | 60% | 0% | 40.65 | 394.69 |
600067 | 冠城大通 | 50% | 0% | 40.23 | -5.42 |
600189 | 泉阳泉 | 65% | 0% | 111.13 | -11.36 |
600550 | 保变电气 | 65% | 0% | 262.90 | -36.24 |
600691 | 阳煤化工 | 55% | 0% | 84.57 | -3.95 |
600746 | 江苏索普 | 60% | 0% | 16.39 | 448.72 |
600815 | 厦工股份 | 65% | 0% | 20.54 | -18.95 |
600868 | 梅雁吉祥 | 60% | 0% | 77.18 | -41.45 |
600969 | 郴电国际 | 65% | 0% | 41.86 | -29.45 |
601002 | 晋亿实业 | 55% | 0% | 31.90 | -173.14 |
601777 | 力帆科技 | 60% | 0% | 93.22 | 578.69 |
603069 | 海汽集团 | 60% | 0% | 145.12 | -76.65 |
603186 | 华正新材 | 60% | 0% | 91.04 | -24.90 |
603189 | 网达软件 | 60% | 0% | 88.29 | -34.90 |
603516 | 淳中科技 | 60% | 0% | 217.99 | 340.57 |
603626 | 科森科技 | 60% | 0% | 41.63 | -11.14 |
688206 | 概伦电子 | 40% | 0% | 137.53 | -102.84 |
688306 | 均普智能 | 40% | 0% | 121.44 | -23.60 |
688313 | 仕佳光子 | 45% | 0% | 69.72 | -93.89 |
688362 | 甬矽电子 | 40% | 0% | 56.40 | -77.66 |
688670 | 金迪克 | 40% | 0% | 54.03 | -28.58 |
688766 | 普冉股份 | 55% | 0% | 82.56 | -140.44 |
000032 | 深桑达A | 0% | 55% | -114.46 | 55.27 |
000509 | 华塑控股 | 0% | 65% | -1234.68 | 246.67 |
000931 | 中关村 | 0% | 60% | -77.51 | 60.83 |
002103 | 广博股份 | 0% | 65% | -91.61 | 17.58 |
002163 | 海南发展 | 0% | 65% | -44.75 | 64.59 |
002186 | 全聚德 | 0% | 65% | -12.47 | 51.27 |
002221 | 东华能源 | 0% | 60% | 337.00 | 96.65 |
002329 | 皇氏集团 | 0% | 55% | 305.02 | 275.38 |
002373 | 千方科技 | 0% | 65% | -32.09 | 28.78 |
002395 | 双象股份 | 0% | 55% | -89.57 | 74.42 |
002521 | 齐峰新材 | 0% | 65% | 701.54 | 24.82 |
002546 | 新联电子 | 0% | 55% | 307.82 | 51.06 |
002559 | 亚威股份 | 0% | 65% | 725.10 | 50.11 |
002609 | 捷顺科技 | 0% | 60% | 306.76 | 284.29 |
002617 | 露笑科技 | 0% | 55% | -41.12 | 81.65 |
002627 | 三峡旅游 | 0% | 55% | 967.09 | 28.98 |
002637 | 赞宇科技 | 0% | 60% | -60.59 | 48.23 |
002642 | 荣联科技 | 0% | 60% | 324.28 | 291.21 |
002663 | 普邦股份 | 0% | 60% | -11.44 | 190.91 |
002845 | 同兴达 | 0% | 60% | -114.45 | 87.14 |
002905 | 金逸影视 | 0% | 65% | -7.73 | 195.38 |
003001 | 中岩大地 | 0% | 50% | -12.41 | 91.25 |
300036 | 超图软件 | 0% | 65% | -23.62 | 52.42 |
300173 | 福能东方 | 0% | 60% | -9.89 | 38.76 |
300221 | 银禧科技 | 0% | 65% | -547.54 | 107.45 |
300228 | 富瑞特装 | 0% | 65% | -21.47 | 30.71 |
300229 | 拓尔思 | 0% | 60% | 321.90 | 299.22 |
300269 | 联建光电 | 0% | 60% | -39.70 | 236.31 |
300611 | 美力科技 | 0% | 60% | -48.07 | 41.54 |
300637 | 扬帆新材 | 0% | 55% | 331.27 | 287.84 |
300648 | 星云股份 | 0% | 65% | 335.03 | 284.65 |
300719 | 安达维尔 | 0% | 50% | -69.86 | 42.55 |
600010 | 包钢股份 | 0% | 70% | -102.01 | 142.75 |
600095 | 湘财股份 | 0% | 55% | -56.61 | 158.74 |
600212 | 绿能慧充 | 0% | 65% | -50.58 | 256.47 |
600266 | 城建发展 | 0% | 60% | -8.56 | 13.61 |
600509 | 天富能源 | 0% | 65% | -43.96 | 17.19 |
600535 | 天士力 | 0% | 55% | -89.81 | 21.38 |
600594 | 益佰制药 | 0% | 50% | -8.75 | 29.79 |
600628 | 新世界 | 0% | 60% | -80.57 | 119.33 |
600675 | 中华企业 | 0% | 60% | 724.52 | 29.43 |
600697 | 欧亚集团 | 0% | 60% | -12.73 | 88.91 |
600707 | 彩虹股份 | 0% | 65% | -10.55 | 39.84 |
600712 | 南宁百货 | 0% | 65% | 335.70 | 271.11 |
600714 | 金瑞矿业 | 0% | 60% | 312.63 | 259.27 |
601366 | 利群股份 | 0% | 60% | -24.38 | 137.25 |
603116 | 红蜻蜓 | 0% | 60% | -90.18 | 52.91 |
603199 | 九华旅游 | 0% | 60% | -317.67 | 23.40 |
603221 | 爱丽家居 | 0% | 65% | -64.51 | 27.32 |
603322 | 超讯通信 | 0% | 60% | 326.43 | 294.89 |
603499 | 翔港科技 | 0% | 60% | 360.28 | 292.00 |
603569 | 长久物流 | 0% | 50% | 315.72 | 289.19 |
605001 | 威奥股份 | 0% | 65% | -19.44 | 9.48 |
688090 | 瑞松科技 | 0% | 45% | -27.79 | 29.28 |
2024年4月22日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。