根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
中证A50 | / | 70% | 基金上市 | / | |
159592 | 中证50 | / | 70% | 基金上市 | / |
159595 | A50基金 | / | 70% | 基金上市 | / |
159596 | A50华宝 | / | 70% | 基金上市 | / |
561230 | A50 | / | 70% | 基金上市 | / |
562890 | 嘉实A50 | / | 70% | 基金上市 | / |
563080 | A50E | / | 70% | 基金上市 | / |
563350 | A50ETF | / | 70% | 基金上市 | / |
105302 | 江苏1903 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105303 | 江苏1904 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105304 | 江苏1905 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107540 | 广西1703 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107543 | 广西1706 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140531 | 17辽宁03 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157625 | 19福建04 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157636 | 19河北04 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
101706 | 国债1706 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
102205 | 国债2205 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
110022 | 贴债2381 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
128037 | 岩土转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
128085 | 鸿达转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2024年3月15日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。